Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 18:31, 27 декабря 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (09:04, 27 февраля 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
(41 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
- | == Автобусный маршрут № 73 "'''ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - | + | == Автобусный маршрут № 73 "'''ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Легкоатлетический манеж'''" == |
==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
- | |'''ТПИ''' | + | |'''Тольяттинский госуниверситет (ТПИ)''' |
|ул. Белорусская | |ул. Белорусская | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|14 | |14 | ||
- | |'''Кинотеатр "Буревестник''' | + | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' |
|ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|16 | |16 | ||
- | |''' | + | |'''Детская многопрофильная больница''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|18 | |18 | ||
- | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")| | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|39 | |39 | ||
- | |'''Кинотеатр "Ставрополь"''' | + | |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' |
|пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
Строка 234: | Строка 234: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|42 | |42 | ||
- | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Магазин "Восход"]]''' | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Магазин "Восход" (Кинотеатр "Сатурн")]]''' |
|ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
Строка 249: | Строка 249: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|45 | |45 | ||
- | |'''Ленинский | + | |'''Ленинский проспект''' |
|Московский пр. | |Московский пр. | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|48 | |48 | ||
- | |'''п. Приморский''' | + | |'''п. Приморский (Приморский бульвар)''' |
|Московский пр. | |Московский пр. | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|49 | |49 | ||
- | |''' | + | |'''Спорткомплекс "Олимп"''' |
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
Строка 329: | Строка 329: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|61 | |61 | ||
- | |''' | + | |'''Легкоатлетический манеж''' (высадка) |
|ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|1 | |1 | ||
- | |''' | + | |'''Легкоатлетический манеж''' |
|ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
Строка 403: | Строка 403: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|13 | |13 | ||
- | |''' | + | |'''Спорткомплекс "Олимп"''' |
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|14 | |14 | ||
- | |'''п. Приморский''' | + | |'''п. Приморский (Приморский бульвар)''' |
|Московский пр. | |Московский пр. | ||
Строка 423: | Строка 423: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|17 | |17 | ||
- | |'''Ленинский | + | |'''Ленинский проспект''' |
|Московский пр. | |Московский пр. | ||
Строка 438: | Строка 438: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|20 | |20 | ||
- | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Магазин "Восход"]]''' | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Магазин "Восход" (Кинотеатр "Сатурн")]]''' |
|ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
Строка 453: | Строка 453: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|23 | |23 | ||
- | |'''Кинотеатр "Ставрополь"''' | + | |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' |
|пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
Строка 563: | Строка 563: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|45 | |45 | ||
- | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")| | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
Строка 573: | Строка 573: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|47 | |47 | ||
- | |''' | + | |'''Детская многопрофильная больница''' |
|Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
Строка 583: | Строка 583: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|49 | |49 | ||
- | |'''Кинотеатр "Буревестник''' | + | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' |
|ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
Строка 613: | Строка 613: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|55 | |55 | ||
- | |'''ТПИ''' | + | |'''Тольяттинский госуниверситет (ТПИ)''' |
|ул. Республиканская | |ул. Республиканская | ||
Строка 637: | Строка 637: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= | + | |par1= По рабочим дням: с 5 до 22 часов<br>По выходным дням: с 6 до 22 часов |
- | |par2= По рабочим дням: | + | |par2= По рабочим дням: 15-30 мин.<br>По выходным дням: 10-30 мин. |
- | |par3= | + | |par3= По рабочим дням: до 18 машин<br>По выходным дням: до 9 машин |
- | |par4= 1 ч. | + | |par4= 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин. |
|par5= 30,8 км | |par5= 30,8 км | ||
|par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
- | |par7= | + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270.G2]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[МАЗ-105|МАЗ-105]] |
|par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
|par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "Западная" | |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "Западная" | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения | + | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2025) ==== |
- | {| | + | {{Шаблон:Автобус_расписание |
- | + | |name= '''ДП "Баныкина"''' | |
- | + | |par5= 27<br>47 | |
- | + | |par6= 07<br>27<br>47 | |
- | | | + | |par7= 07<br>27<br>47 |
- | + | |par8= 07<br>22<br>42 | |
- | + | |par9= 02<br>22<br>42<br>57 | |
- | + | |par10= 12<br>32 | |
- | + | |par11= 02<br>22<br>47 | |
- | | | + | |par12= 07<br>27<br>47 |
- | + | |par13= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par14= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par15= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par16= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par17= 17<br>47 | |
- | | | + | |par18= 07<br>27<br>47 |
- | + | |par19= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par20= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par21= 07<br>27<br>47 | |
- | + | |par22= | |
- | + | |par23= | |
- | |} | + | |par24= |
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''Легкоатлетического манежа''' | ||
+ | |par5= 30<br>50 | ||
+ | |par6= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par7= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par8= 10<br>20<br>30<br>50 | ||
+ | |par9= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par10= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par11= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par12= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par13= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par14= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par15= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par16= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par17= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par18= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par19= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par20= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par21= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2025) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par7= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par8= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par9= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par10= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par11= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par12= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par13= 07<br>27<br>37<br>47 | ||
+ | |par14= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par15= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par16= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par17= 07<br>27<br>47 | ||
+ | |par18= 07<br>27<br>57 | ||
+ | |par19= 27<br>57 | ||
+ | |par20= 27<br>57 | ||
+ | |par21= 27<br>57 | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''Легкоатлетического манежа''' | ||
+ | |par5= 50 | ||
+ | |par6= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par7= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par8= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par9= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par10= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par11= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par12= 00<br>10<br>30<br>50 | ||
+ | |par13= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par14= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par15= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par16= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par17= 10<br>30<br>50 | ||
+ | |par18= 10<br>30 | ||
+ | |par19= 00<br>30 | ||
+ | |par20= 00<br>30 | ||
+ | |par21= 00<br>30 | ||
+ | |par22= 00 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
Текущая версия
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 73 "ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Легкоатлетический манеж"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Баныкина - ул. Родины - ул. Республиканская - ул. Белорусская - ул. Ленинградская - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Лесная - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Тополиная - ул. Дзержинского - ул. Автостроителей - ул. 40 лет Победы - Ленинский пр. - пр. Степана Разина - ул. Свердлова - Московский пр. - Приморский бульвар - пр. Степана Разина - ул. Спортивная |
обратное направление: | ул. Спортивная - пр. Степана Разина - Приморский бульвар - Московский пр. - ул. Свердлова - пр. Степана Разина - Ленинский пр. - ул. 40 лет Победы - ул. Автостроителей - ул. Дзержинского - ул. Тополиная - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Лесная - ул. Карла Маркса - ул. Ленинградская - ул. Белорусская - ул. Республиканская - ул. Родины - ул. Баныкина |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 5 до 22 часов По выходным дням: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | По рабочим дням: 15-30 мин. По выходным дням: 10-30 мин. |
Выпуск на линию | По рабочим дням: до 18 машин По выходным дням: до 9 машин |
Время в пути | 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 20 мин. |
Протяжённость маршрута | 30,8 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 МАЗ-206 Volgabus-5270.G2 НефАЗ-5299 ЛиАЗ-5256 МАЗ-105 |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерский пункт "Баныкина" Диспетчерский пункт "Западная" |
[править] Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2025)
отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 22 42 | 02 22 42 57 | 12 32 | 02 22 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 17 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
отправление от Легкоатлетического манежа | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 20 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
[править] Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2025)
отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 37 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 07 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
отправление от Легкоатлетического манежа | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 00 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.