Материал из SamaraTrans.
Версия 06:06, 24 августа 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (19:31, 25 марта 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
(18 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Сызрань_титул}} | {{Шаблон:Сызрань_титул}} | ||
- | == Автобусный маршрут № 30 "'''ОАО "Сызраньмолоко" - | + | == Автобусный маршрут № 30 "'''ОАО "Сызраньмолоко" - п. Уваровка''' (по ул. Володарского)" == |
==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Локомобильная - Ульяновское шоссе - ул. Красильникова - Степной пер. - ул. Смирницкой - ул. Володарского - ул. Ульяновская - пер. Достоевского - ул. Интернациональная - ул. Урицкого - ул. Монастырская - Верхний мост - ул. Охотная - ул. Комарова - пр. 50 лет Октября - а/д 36Н-611 "Сызрань - Новый Ризадей - Новая Рачейка" - а/д 36Н-612 "Сызрань - Новый Ризадей" - Уваровка" | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Локомобильная - Ульяновское шоссе - ул. Красильникова - Степной пер. - ул. Смирницкой - ул. Володарского - ул. Ульяновская - пер. Достоевского - ул. Интернациональная - ул. Урицкого - ул. Монастырская - Верхний мост - ул. Охотная - ул. Комарова - пр. 50 лет Октября - а/д 36Н-611 "Сызрань - Новый Ризадей - Новая Рачейка" - а/д 36Н-612 "Сызрань - Новый Ризадей" - Уваровка" |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"| | + | |bgcolor="#EEEEEE"|а/д 36Н-612 "Сызрань - Новый Ризадей" - Уваровка" - а/д 36Н-611 "Сызрань - Новый Ризадей - Новая Рачейка" - пр. 50 лет Октября - ул. Комарова - ул. Охотная - Верхний мост - ул. Монастырская - ул. Урицкого - ул. Интернациональная - пер. Достоевского - ул. Советская - ул. Володарского - ул. Смирницкой - Степной пер. - ул. Ерамасова - Ульяновское шоссе - ул. Локомобильная |
|} | |} | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|25 | |25 | ||
- | |''' | + | |'''Отдел полиции № 32''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|26 | |26 | ||
- | |''' | + | |'''Школа № 17 (ТЦ "Монгора")''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|28 | |28 | ||
- | |''' | + | |'''п. Уваровка (ул. Колхозная)''' |
- | + | |а/д 36Н-612 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
Строка 188: | Строка 178: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|1 | |1 | ||
- | |''' | + | |'''п. Уваровка (ул. Колхозная)''' |
- | | | + | |а/д 36Н-612 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|2 | |2 | ||
- | |''' | + | |'''Детская поликлиника''' |
- | | | + | |пр. 50 лет Октября |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|3 | |3 | ||
- | |''' | + | |'''Школа № 17 (ТЦ "Монгора")''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
- | |''' | + | |'''Отдел полиции № 32''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |''' | + | |'''Свято-Троицкий храм''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|6 | |6 | ||
- | |''' | + | |'''ДК "Горизонт"''' |
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|7 | |7 | ||
- | |'''ДК "Горизонт"''' | ||
- | |пр. 50 лет Октября | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |8 | ||
|'''Юбилейная''' | |'''Юбилейная''' | ||
|пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |8 |
|'''Сызранская городская больница (СГММЦБ)''' | |'''Сызранская городская больница (СГММЦБ)''' | ||
|ул. Комарова | |ул. Комарова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''ул. Песочная''' | |'''ул. Песочная''' | ||
|ул. Охотная | |ул. Охотная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |10 |
|'''Сызранская Лука''' | |'''Сызранская Лука''' | ||
|ул. Охотная | |ул. Охотная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |11 |
|'''Вознесенский монастырь''' | |'''Вознесенский монастырь''' | ||
|ул. Монастырская | |ул. Монастырская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''ул. Ватутина''' | |'''ул. Ватутина''' | ||
|ул. Урицкого | |ул. Урицкого | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''Особняк купца Белова''' | |'''Особняк купца Белова''' | ||
|ул. Интернациональная | |ул. Интернациональная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''[[Сызрань_речные_перевозки|Сызранский Кремль (Центральный рынок)]]''' | |'''[[Сызрань_речные_перевозки|Сызранский Кремль (Центральный рынок)]]''' | ||
|ул. Советская | |ул. Советская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''Дом мещанина Мясникова (Сквер Славы)''' | |'''Дом мещанина Мясникова (Сквер Славы)''' | ||
|ул. Советская | |ул. Советская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''[[Сызрань_электропоезда|Дом купца Стерлядкина]]''' | |'''[[Сызрань_электропоезда|Дом купца Стерлядкина]]''' | ||
|ул. Советская | |ул. Советская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''Драмтеатр''' | |'''Драмтеатр''' | ||
|ул. Советская | |ул. Советская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''ул. Кирова''' | |'''ул. Кирова''' | ||
|ул. Володарского | |ул. Володарского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''ул. Спортивная''' | |'''ул. Спортивная''' | ||
|ул. Володарского | |ул. Володарского | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''Стадион "Локомотив"''' | |'''Стадион "Локомотив"''' | ||
|ул. Смирницкой | |ул. Смирницкой | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''ул. Ерамасова''' | |'''ул. Ерамасова''' | ||
|Степной пер. | |Степной пер. | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''ул. Хлебцевича''' | |'''ул. Хлебцевича''' | ||
|Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''Военный городок''' | |'''Военный городок''' | ||
|Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''2-я проходная ОАО "Тяжмаш"''' | |'''2-я проходная ОАО "Тяжмаш"''' | ||
|Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''Экономический университет (п. Турбостроителей)''' | |'''Экономический университет (п. Турбостроителей)''' | ||
|ул. Локомобильная | |ул. Локомобильная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |26 |
|'''ОАО "Сызраньмолоко"''' (высадка) | |'''ОАО "Сызраньмолоко"''' (высадка) | ||
|ул. Локомобильная | |ул. Локомобильная | ||
Строка 327: | Строка 312: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= Ежедневно: | + | |par1= Ежедневно: с 7 до 19 часов |
- | |par2= | + | |par2= 44-89 мин. |
- | |par3= | + | |par3= 2 ед. |
- | |par4= | + | |par4= 45-50 мин. |
- | |par5= | + | |par5= 18,6 км |
|par6= [[Сызрань_автобус_парки#МУП "СПАТП"|МУП "СПАТП"]] | |par6= [[Сызрань_автобус_парки#МУП "СПАТП"|МУП "СПАТП"]] | ||
|par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]] | |par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]] | ||
Строка 338: | Строка 323: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 01.01.2025) ==== |
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''ОАО "Сызраньмолоко"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 05<br>53 | ||
+ | |par8= 57 | ||
+ | |par9= 45 | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 14 | ||
+ | |par12= 02 | ||
+ | |par13= 00<br>54 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 23 | ||
+ | |par16= 11 | ||
+ | |par17= 05 | ||
+ | |par18= 03 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''п. Уваровка''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 57 | ||
+ | |par7= 21 | ||
+ | |par8= 01<br>49 | ||
+ | |par9= 53 | ||
+ | |par10= 41 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= 10<br>58 | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 02<br>50 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 14 | ||
+ | |par17= 07 | ||
+ | |par18= 08<br>59 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01.01.2025) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''ОАО "Сызраньмолоко"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 05<br>53 | ||
+ | |par8= 57 | ||
+ | |par9= 45 | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 14 | ||
+ | |par12= 02 | ||
+ | |par13= 00<br>54 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 23 | ||
+ | |par16= 11 | ||
+ | |par17= 05 | ||
+ | |par18= 03 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''п. Уваровка''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 57 | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 01<br>49 | ||
+ | |par9= 53 | ||
+ | |par10= 41 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= 10<br>58 | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 02<br>50 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 14 | ||
+ | |par17= 07 | ||
+ | |par18= 08<br>59 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- | ||
+ | ==== Расписание движения низкопольного автобуса "Доступная среда" (по четвергам) ==== | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
Строка 346: | Строка 429: | ||
|par7= | |par7= | ||
|par8= | |par8= | ||
- | |par9= | + | |par9= 15 |
|par10= | |par10= | ||
|par11= | |par11= | ||
|par12= | |par12= | ||
- | |par13= | + | |par13= 20 |
|par14= | |par14= | ||
|par15= | |par15= | ||
|par16= | |par16= | ||
- | |par17= | + | |par17= 30 |
|par18= | |par18= | ||
|par19= | |par19= | ||
Строка 364: | Строка 447: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= ''' | + | |name= '''п. Уваровка''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 370: | Строка 453: | ||
|par8= | |par8= | ||
|par9= | |par9= | ||
- | |par10= | + | |par10= 15 |
|par11= | |par11= | ||
|par12= | |par12= | ||
|par13= | |par13= | ||
- | |par14= | + | |par14= 20 |
|par15= | |par15= | ||
|par16= | |par16= | ||
|par17= | |par17= | ||
- | |par18= | + | |par18= 30 |
|par19= | |par19= | ||
|par20= | |par20= | ||
Строка 385: | Строка 468: | ||
|par23= | |par23= | ||
|par24= | |par24= | ||
- | }} | + | }} --> |
Текущая версия
![]() | СЫЗРАНЬ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 30 "ОАО "Сызраньмолоко" - п. Уваровка (по ул. Володарского)"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Локомобильная - Ульяновское шоссе - ул. Красильникова - Степной пер. - ул. Смирницкой - ул. Володарского - ул. Ульяновская - пер. Достоевского - ул. Интернациональная - ул. Урицкого - ул. Монастырская - Верхний мост - ул. Охотная - ул. Комарова - пр. 50 лет Октября - а/д 36Н-611 "Сызрань - Новый Ризадей - Новая Рачейка" - а/д 36Н-612 "Сызрань - Новый Ризадей" - Уваровка" |
обратное направление: | а/д 36Н-612 "Сызрань - Новый Ризадей" - Уваровка" - а/д 36Н-611 "Сызрань - Новый Ризадей - Новая Рачейка" - пр. 50 лет Октября - ул. Комарова - ул. Охотная - Верхний мост - ул. Монастырская - ул. Урицкого - ул. Интернациональная - пер. Достоевского - ул. Советская - ул. Володарского - ул. Смирницкой - Степной пер. - ул. Ерамасова - Ульяновское шоссе - ул. Локомобильная |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 7 до 19 часов |
Интервалы движения | 44-89 мин. |
Выпуск на линию | 2 ед. |
Время в пути | 45-50 мин. |
Протяжённость маршрута | 18,6 км |
Обслуживающие предприятия | МУП "СПАТП" |
Подвижной состав | ПАЗ-3204 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 36 |
Место отстоя | Конечная остановка "ОАО "Сызраньмолоко" |
[править] Расписание движения (рабочие дни, с 01.01.2025)
отправление от ОАО "Сызраньмолоко" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 05 53 | 57 | 45 | 14 | 02 | 00 54 | 23 | 11 | 05 | 03 |
отправление от п. Уваровка | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 57 | 21 | 01 49 | 53 | 41 | 10 58 | 02 50 | 14 | 07 | 08 59 |
[править] Расписание движения (выходные дни, с 01.01.2025)
отправление от ОАО "Сызраньмолоко" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 05 53 | 57 | 45 | 14 | 02 | 00 54 | 23 | 11 | 05 | 03 |
отправление от п. Уваровка | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 57 | 01 49 | 53 | 41 | 10 58 | 02 50 | 14 | 07 | 08 59 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты в границах г.о. Сызрань: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9с, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 28к, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 55, 65, 77, 99.
- Муниципальные автобусные маршруты в границах г.о. Октябрьск: 1.
- Муниципальные автобусные маршруты в границах Сызранского района: 1, 2, 4.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 116, 120, 122, 124а, 127а, 130, 134д, 135, 136, 144, 145, 157, 159, 162, 164, 182, 182к, 212, 243, 244, 584, 620.