Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:10, 31 августа 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (19:32, 25 марта 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
| (7 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 154: | Строка 154: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |26 | |26 | ||
| - | |''' | + | |'''Отдел полиции № 32''' |
| |пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| - | |''' | + | |'''Школа № 17 (ТЦ "Монгора")''' |
| |пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
| Строка 188: | Строка 188: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |2 | |2 | ||
| - | |''' | + | |'''Музыкальная школа № 4''' |
| |пр. Гагарина | |пр. Гагарина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |''' | + | |'''ЖЭУ''' |
| |пр. Гагарина | |пр. Гагарина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| + | |'''Лесная (Кафе "Орбита")''' | ||
| + | |пр. Гагарина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |5 | ||
| |'''пр. Королёва (Магазин "Космос")''' | |'''пр. Королёва (Магазин "Космос")''' | ||
| |пр. Королёва | |пр. Королёва | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |6 |
| |'''Свято-Троицкий храм''' | |'''Свято-Троицкий храм''' | ||
| |пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''ДК "Горизонт"''' | |'''ДК "Горизонт"''' | ||
| |пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''Юбилейная''' | |'''Юбилейная''' | ||
| |пр. 50 лет Октября | |пр. 50 лет Октября | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''Сызранская городская больница (СГММЦБ)''' | |'''Сызранская городская больница (СГММЦБ)''' | ||
| |ул. Комарова | |ул. Комарова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''ул. Песочная''' | |'''ул. Песочная''' | ||
| |ул. Охотная | |ул. Охотная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''Сызранская Лука''' | |'''Сызранская Лука''' | ||
| |ул. Охотная | |ул. Охотная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Вознесенский монастырь''' | |'''Вознесенский монастырь''' | ||
| |ул. Монастырская | |ул. Монастырская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''ул. Ватутина''' | |'''ул. Ватутина''' | ||
| |ул. Урицкого | |ул. Урицкого | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''Особняк купца Белова''' | |'''Особняк купца Белова''' | ||
| |ул. Интернациональная | |ул. Интернациональная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''[[Сызрань_речные_перевозки|Сызранский Кремль (Центральный рынок)]]''' | |'''[[Сызрань_речные_перевозки|Сызранский Кремль (Центральный рынок)]]''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''Дом мещанина Мясникова (Сквер Славы)''' | |'''Дом мещанина Мясникова (Сквер Славы)''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''[[Сызрань_электропоезда|Дом купца Стерлядкина]]''' | |'''[[Сызрань_электропоезда|Дом купца Стерлядкина]]''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''Драмтеатр''' | |'''Драмтеатр''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''Дворец творчества детей и молодёжи''' | |'''Дворец творчества детей и молодёжи''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''[[Сызрань_автобус_автовокзалы|ул. Московская (Автовокзал)]]''' | |'''[[Сызрань_автобус_автовокзалы|ул. Московская (Автовокзал)]]''' | ||
| |ул. Московская | |ул. Московская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''ул. Октябрьская''' | |'''ул. Октябрьская''' | ||
| |ул. Октябрьская | |ул. Октябрьская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''ул. Челюскинцев''' | |'''ул. Челюскинцев''' | ||
| |ул. Октябрьская | |ул. Октябрьская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Стадион "Локомотив"''' | |'''Стадион "Локомотив"''' | ||
| |ул. Смирницкой | |ул. Смирницкой | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''ул. Ерамасова''' | |'''ул. Ерамасова''' | ||
| |Степной пер. | |Степной пер. | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''ул. Хлебцевича''' | |'''ул. Хлебцевича''' | ||
| |Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''Военный городок''' | |'''Военный городок''' | ||
| |Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''2-я проходная ОАО "Тяжмаш"''' | |'''2-я проходная ОАО "Тяжмаш"''' | ||
| |Ульяновское шоссе | |Ульяновское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| |'''Экономический университет (п. Турбостроителей)''' | |'''Экономический университет (п. Турбостроителей)''' | ||
| |ул. Локомобильная | |ул. Локомобильная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''ОАО "Сызраньмолоко"''' (высадка) | |'''ОАО "Сызраньмолоко"''' (высадка) | ||
| |ул. Локомобильная | |ул. Локомобильная | ||
| Строка 327: | Строка 332: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= Ежедневно: | + | |par1= Ежедневно: с 5 до 21 часа |
| - | |par2= | + | |par2= 6-15 мин. |
| - | |par3= | + | |par3= 13 ед. |
| - | |par4= | + | |par4= 45-50 мин. |
| - | |par5= | + | |par5= 15,2 км |
| |par6= [[Сызрань_автобус_парки#ООО "Техсервис"|ООО "Техсервис"]] | |par6= [[Сызрань_автобус_парки#ООО "Техсервис"|ООО "Техсервис"]] | ||
| |par7= Автобусы малого класса | |par7= Автобусы малого класса | ||
| - | |par8= {{Шаблон: | + | |par8= {{Шаблон:Сызрань_автобус_стоимость_маршрутка}} |
| |par9= Конечная остановка "ОАО "Сызраньмолоко" | |par9= Конечная остановка "ОАО "Сызраньмолоко" | ||
| }} | }} | ||
| Строка 344: | Строка 349: | ||
| |colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Первые рейсы''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Первые рейсы''' | ||
| |colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Последние рейсы''' | |colspan="2" align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Последние рейсы''' | ||
| + | |rowspan=2 align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Примечание''' | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99" align="center" |рабочие | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |рабочие | ||
| Строка 351: | Строка 357: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |ОАО "Сызраньмолоко" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |ОАО "Сызраньмолоко" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:10 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:10 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:30 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:30 |
| + | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Юго-Западная | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |Юго-Западная | ||
| - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:05 |
| - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:05 |
| - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |20:30 |
| - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |20:30 |
| + | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
| |} | |} | ||
Текущая версия
СЫЗРАНЬ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 35 "ОАО "Сызраньмолоко" - Юго-Западная"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Локомобильная - Ульяновское шоссе - ул. Красильникова - Степной пер. - ул. Смирницкой - ул. Фридриха Энгельса - ул. Московская - ул. Ульяновская - пер. Достоевского - ул. Интернациональная - ул. Урицкого - ул. Монастырская - Верхний мост - ул. Охотная - ул. Комарова - пр. 50 лет Октября - пр. Гагарина |
| обратное направление: | пр. Гагарина - пр. Королёва - пр. 50 лет Октября - ул. Комарова - ул. Охотная - Верхний мост - ул. Монастырская - ул. Урицкого - ул. Интернациональная - пер. Достоевского - ул. Советская - Некрасовский пер. - ул. Московская - ул. Октябрьская - ул. Смирницкой - Степной пер. - ул. Ерамасова - Ульяновское шоссе - ул. Локомобильная |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 21 часа |
| Интервалы движения | 6-15 мин. |
| Выпуск на линию | 13 ед. |
| Время в пути | 45-50 мин. |
| Протяжённость маршрута | 15,2 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "Техсервис" |
| Подвижной состав | Автобусы малого класса |
| Стоимость проезда | 35-40 |
| Место отстоя | Конечная остановка "ОАО "Сызраньмолоко" |
[править] Расписание движения первых и последних рейсов
| Остановки | Первые рейсы | Последние рейсы | Примечание | ||
| рабочие | выходные | рабочие | выходные | ||
| ОАО "Сызраньмолоко" | 5:10 | 5:10 | 20:30 | 20:30 | |
| Юго-Западная | 6:05 | 6:05 | 20:30 | 20:30 | |
|
- Муниципальные автобусные маршруты в границах г.о. Сызрань: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(с), 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 28к, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 55, 65, 77, 99.
- Муниципальные автобусные маршруты в границах г.о. Октябрьск: 1.
- Муниципальные автобусные маршруты в границах Сызранского района: 1.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 116, 122, 124а, 127а, 130, 134д, 135, 136, 144, 145, 157, 159, 162, 164, 182к, 212, 584, 620.
