Материал из SamaraTrans.
| Версия 13:34, 6 февраля 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (летнее, с 01.05.2022)) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (10:22, 7 апреля 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (летнее)) |
||
| (5 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 169: | Строка 169: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| + | |'''с. Молгачи, 4-я остановка''' | ||
| + | |с. Молгачи, ул. Гагарина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |30 | ||
| |'''1-я дачная''' | |'''1-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''2-я дачная''' | |'''2-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''3-я дачная''' | |'''3-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''4-я дачная''' | |'''4-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''5-я дачная''' | |'''5-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''6-я дачная''' | |'''6-я дачная''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''ДМ "Сосновый Бор"''' | |'''ДМ "Сосновый Бор"''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''д. Сергеевка''' | |'''д. Сергеевка''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''п. Нагорновка''' | |'''п. Нагорновка''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''с. Новый Буян''' | |'''с. Новый Буян''' | ||
| |а/д 36Н-853 | |а/д 36Н-853 | ||
| Строка 278: | Строка 283: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |11 | |11 | ||
| - | |'''с. Молгачи, | + | |'''с. Молгачи, 4-я остановка''' |
| |с. Молгачи, ул. Гагарина | |с. Молгачи, ул. Гагарина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |'''с. Молгачи, | + | |'''с. Молгачи, 3-я остановка''' |
| |с. Молгачи, ул. Гагарина | |с. Молгачи, ул. Гагарина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |'''с. Молгачи, | + | |'''с. Молгачи, 2-я остановка''' |
| |с. Молгачи, ул. Гагарина | |с. Молгачи, ул. Гагарина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |14 | |14 | ||
| + | |'''с. Молгачи, 1-я остановка''' | ||
| + | |с. Молгачи, ул. Гагарина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |15 | ||
| |'''п. Берёза''' | |'''п. Берёза''' | ||
| |п. Берёза, 4-й квартал | |п. Берёза, 4-й квартал | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч"]]''' | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч"]]''' | ||
| |а/д 36А-385 | |а/д 36А-385 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''Радиоцентр''' | |'''Радиоцентр''' | ||
| |а/д 36А-385 | |а/д 36А-385 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|Жилгородок]]''' | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|Жилгородок]]''' | ||
| |а/д 36А-385 | |а/д 36А-385 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|п. Волжский]]''' | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|п. Волжский]]''' | ||
| |а/д 36К-381 | |а/д 36К-381 | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''Река Сок''' | |'''Река Сок''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Холодильник № 2''' | |'''Холодильник № 2''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''41 км''' | |'''41 км''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Завод "Электрощит"''' | |'''Завод "Электрощит"''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''ул. Полтавская''' | |'''ул. Полтавская''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''п. Южный''' | |'''п. Южный''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''Развилка''' | |'''Развилка''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''Дома ЭМО''' | |'''Дома ЭМО''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| |'''31 км''' | |'''31 км''' | ||
| |Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''4-й квартал''' | |'''4-й квартал''' | ||
| |ул. Симферопольская | |ул. Симферопольская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| |'''п. Управленческий''' | |'''п. Управленческий''' | ||
| |ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''7-й участок''' | |'''7-й участок''' | ||
| |ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''Сорокины Хутора''' | |'''Сорокины Хутора''' | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Кладбище "Сорокины Хутора"''' (по требованию) | |'''Кладбище "Сорокины Хутора"''' (по требованию) | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Дачи''' | |'''Дачи''' | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Пионерлагерь им. Гагарина''' (по требованию) | |'''Пионерлагерь им. Гагарина''' (по требованию) | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Турбаза "Дубки"''' | |'''Турбаза "Дубки"''' | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''ул. Демократическая''' | |'''ул. Демократическая''' | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''ул. Георгия Димитрова''' | |'''ул. Георгия Димитрова''' | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''пр. Кирова (Барбошина поляна)''' (высадка) | |'''пр. Кирова (Барбошина поляна)''' (высадка) | ||
| |ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
| Строка 424: | Строка 434: | ||
| |par1= Ежедневно: с 6 до 21 часа | |par1= Ежедневно: с 6 до 21 часа | ||
| |par2= 30-70 мин. | |par2= 30-70 мин. | ||
| - | |par3= 4-6 | + | |par3= 4-6 ед. |
| |par4= 1 ч. 20 мин. | |par4= 1 ч. 20 мин. | ||
| |par5= 67,3 км | |par5= 67,3 км | ||
| Строка 440: | Строка 450: | ||
| |par6= | |par6= | ||
| |par7= 10<br>50 | |par7= 10<br>50 | ||
| - | |par8= | + | |par8= 35 |
| - | |par9= 10<br> | + | |par9= 10<br>55 |
| |par10= 40 | |par10= 40 | ||
| - | |par11= | + | |par11= 35 |
| |par12= 10<br>50 | |par12= 10<br>50 | ||
| - | |par13= | + | |par13= 35 |
| |par14= 10 | |par14= 10 | ||
| |par15= 00<br>40 | |par15= 00<br>40 | ||
| |par16= 20 | |par16= 20 | ||
| |par17= 00<br>40 | |par17= 00<br>40 | ||
| - | |par18= | + | |par18= 35 |
| |par19= 10 | |par19= 10 | ||
| |par20= 00<br>50 | |par20= 00<br>50 | ||
| Строка 461: | Строка 471: | ||
| |name= '''с. Новый Буян''' | |name= '''с. Новый Буян''' | ||
| |par5= 50 | |par5= 50 | ||
| - | |par6= 20 | + | |par6= 20<br>55 |
| - | |par7= | + | |par7= 40 |
| |par8= 20 | |par8= 20 | ||
| |par9= 05<br>45 | |par9= 05<br>45 | ||
| Строка 474: | Строка 484: | ||
| |par17= 10 | |par17= 10 | ||
| |par18= 15 | |par18= 15 | ||
| - | |par19= | + | |par19= 15 |
| |par20= | |par20= | ||
| |par21= | |par21= | ||
| Строка 482: | Строка 492: | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (зимнее | + | ==== Расписание движения (зимнее) ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| Строка 510: | Строка 520: | ||
| |name= '''с. Новый Буян''' | |name= '''с. Новый Буян''' | ||
| |par5= 50 | |par5= 50 | ||
| - | |par6= 20 | + | |par6= 20<br>55 |
| - | |par7= | + | |par7= 40 |
| |par8= 30 | |par8= 30 | ||
| |par9= 10 | |par9= 10 | ||
| Строка 522: | Строка 532: | ||
| |par16= | |par16= | ||
| |par17= 00 | |par17= 00 | ||
| - | |par18= 00 | + | |par18= 00 |
| - | |par19= | + | |par19= 00 |
| |par20= | |par20= | ||
| |par21= | |par21= | ||
Текущая версия
САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 406 "г. Самара (Барбошина поляна) - с. Новый Буян"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | г. Самара (ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе) - мост через р. Сок - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - п. Берёза (4-й квартал) - а/д 36Н-413 "Берёза - Молгачи" - с. Молгачи (ул. Гагарина) - а/д 36Н-853 "Курумоч - Новый Буян" |
| обратное направление: | а/д 36Н-853 "Курумоч - Новый Буян" - с. Молгачи (ул. Гагарина) - а/д 36Н-413 "Берёза - Молгачи" - п. Берёза (4-й квартал) - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - мост через р. Сок - г. Самара (Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая) |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 21 часа |
| Интервалы движения | 30-70 мин. |
| Выпуск на линию | 4-6 ед. |
| Время в пути | 1 ч. 20 мин. |
| Протяжённость маршрута | 67,3 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "Городской Экспресс" |
| Подвижной состав | Автобусы малого класса |
| Стоимость проезда | До 145 По г. Самара (до завода "Электрощит"): 40 |
| Место отстоя | Конечная остановка "Барбошина поляна" Конечная остановка "с. Новый Буян" |
[править] Расписание движения (летнее)
| отправление от Барбошиной поляны | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 50 | 35 | 10 55 | 40 | 35 | 10 50 | 35 | 10 | 00 40 | 20 | 00 40 | 35 | 10 | 00 50 | ||||||
| отправление от с. Новый Буян | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 20 55 | 40 | 20 | 05 45 | 25 | 10 45 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 25 | 10 | 15 | 15 | |||||
[править] Расписание движения (зимнее)
| отправление от Барбошиной поляны | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 50 | 30 | 10 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | ||||||
| отправление от с. Новый Буян | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 20 55 | 40 | 30 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 50 | 00 | 00 | 00 | ||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5(д), 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30(к), 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 108эк, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 177, 222, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 401, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок
