Автобусы:
Трамваи:
Троллейбусы:
Метрополитен:
Материал из SamaraTrans.
Версия 14:15, 7 мая 2018 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (16:44, 18 апреля 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 78 "'''Барбошина поляна (пр. Кирова) - п. Берёза'''") |
||
(36 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - мост через р. Сок - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - п. Берёза (Аэропорт "Курумоч", заезд к терминалу № 1) - п. Берёза (4-й квартал) |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|4-й квартал | + | |bgcolor="#EEEEEE"|п. Берёза (4-й квартал) - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - мост через р. Сок - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая |
|} | |} | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|16 | |16 | ||
- | |''' | + | |'''ул. Полтавская''' |
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|17 | |17 | ||
- | |''' | + | |'''Завод "Электрощит"''' |
- | | | + | |Красноглинское шоссе |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|18 | |18 | ||
- | |''' | + | |'''41 км''' |
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|19 | |19 | ||
- | |''' | + | |'''Холодильник № 2''' |
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|20 | |20 | ||
- | |''' | + | |'''Река Сок''' |
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|21 | |21 | ||
|'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|п. Волжский]]''' | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|п. Волжский]]''' | ||
- | |а/д | + | |а/д 36К-381 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|22 | |22 | ||
|'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|Жилгородок]]''' | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|Жилгородок]]''' | ||
- | |а/д | + | |а/д 36А-385 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|23 | |23 | ||
|'''Радиоцентр''' | |'''Радиоцентр''' | ||
- | |а/д | + | |а/д 36А-385 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|24 | |24 | ||
- | |''' | + | |'''Аэропорт "Курумоч", Терминал № 2''' |
- | | | + | |п. Берёза, Аэропорт "Курумоч" |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|25 | |25 | ||
- | |'''Аэропорт "Курумоч", Терминал № | + | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч", Терминал № 1]]''' |
- | |п. Берёза | + | |п. Берёза, Аэропорт "Курумоч" |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|26 | |26 | ||
- | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч", Терминал № 1]]''' | ||
- | |п. Берёза - Аэропорт "Курумоч" | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |27 | ||
|'''п. Берёза''' | |'''п. Берёза''' | ||
- | |п. Берёза | + | |п. Берёза, 4-й квартал |
|} | |} | ||
Строка 174: | Строка 169: | ||
|1 | |1 | ||
|'''п. Берёза''' | |'''п. Берёза''' | ||
- | |п. Берёза | + | |п. Берёза, 4-й квартал |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|2 | |2 | ||
|'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч"]]''' | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч"]]''' | ||
- | |а/д | + | |а/д 36А-385 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|3 | |3 | ||
- | |''' | + | |'''Радиоцентр''' |
- | |а/д | + | |а/д 36А-385 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|4 | |4 | ||
- | |''' | + | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|Жилгородок]]''' |
- | |а/д | + | |а/д 36А-385 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км| | + | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_151км|п. Волжский]]''' |
- | |а/д | + | |а/д 36К-381 |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|6 | |6 | ||
- | |''' | + | |'''Река Сок''' |
- | | | + | |Красноглинское шоссе |
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
Строка 218: | Строка 213: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|10 | |10 | ||
+ | |'''ул. Полтавская''' | ||
+ | |Красноглинское шоссе | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |11 | ||
|'''п. Южный''' | |'''п. Южный''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''Развилка''' | |'''Развилка''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''Дома ЭМО''' | |'''Дома ЭМО''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''31 км''' | |'''31 км''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''4-й квартал''' | |'''4-й квартал''' | ||
|ул. Симферопольская | |ул. Симферопольская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''п. Управленческий''' | |'''п. Управленческий''' | ||
|ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''7-й участок''' | |'''7-й участок''' | ||
|ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''Сорокины Хутора''' | |'''Сорокины Хутора''' | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''Кладбище "Сорокины Хутора"''' (по требованию) | |'''Кладбище "Сорокины Хутора"''' (по требованию) | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''Дачи''' | |'''Дачи''' | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''Пионерлагерь им. Гагарина''' (по требованию) | |'''Пионерлагерь им. Гагарина''' (по требованию) | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''Турбаза "Дубки"''' | |'''Турбаза "Дубки"''' | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''ул. Демократическая''' | |'''ул. Демократическая''' | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''ул. Георгия Димитрова''' | |'''ул. Георгия Димитрова''' | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''пр. Кирова''' (высадка) | |'''пр. Кирова''' (высадка) | ||
|ул. Демократическая | |ул. Демократическая | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= | + | |par1= Ежедневно: с 6 до 22 часов |
- | |par2= | + | |par2= 84-131 мин. |
- | |par3= | + | |par3= 2 ед. |
- | |par4= | + | |par4= 56-66 мин. |
- | |par5= | + | |par5= 37,5 км |
- | |par6= [[Самара_автобус_парки# | + | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Самара Авто Газ"|ООО "Самара Авто Газ"]] |
- | |par7= [[ | + | |par7= [[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5293|ЛиАЗ-5293.70]] |
|par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
- | |par9= | + | |par9= ул. Ново-Садовая (дублёр) |
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ( | + | ==== Расписание движения (с 18.04.2025) ==== |
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения (выходные дни с 07.04.2018) ==== | ||
- | |||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''Барбошиной поляны''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 00 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= 15 | ||
- | |par9= | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 00 | ||
- | |par13= | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= 45 | ||
- | |par16= | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= 30 | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''аэропорта "Курумоч"''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 50 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 15 | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= | ||
- | |par13= 00 | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= | ||
- | |par16= 45 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= 30 | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''п. Берёза''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= | ||
- | |par7= 00 | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 23 | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= | ||
- | |par13= 08 | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= | ||
- | |par16= 53 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= 40 | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | <!-- | ||
- | ==== Расписание движения (рабочие дни с 14.12.2017) ==== | ||
- | |||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''Барбошиной поляны''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 00 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= 00 | ||
- | |par9= 00 | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= 00 | ||
- | |par12= 00 | ||
- | |par13= 50 | ||
- | |par14= 50 | ||
- | |par15= | ||
- | |par16= 55 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= 00 | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= 20 | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''аэропорта "Курумоч"''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 50 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 00 | ||
- | |par10= 00 | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 00 | ||
- | |par13= 00 | ||
- | |par14= 50 | ||
- | |par15= 50 | ||
- | |par16= | ||
- | |par17= 55 | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= 00 | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= 20 | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''п. Берёза''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= | ||
- | |par7= 00 | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 08 | ||
- | |par10= 16 | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 16 | ||
- | |par13= 16 | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= 06 | ||
- | |par16= 06 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= 11 | ||
- | |par19= 16 | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= 30 | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | |||
- | ==== Расписание движения (выходные дни с 16.12.2017) ==== | ||
- | |||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''Барбошиной поляны''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 00 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= 10 | ||
- | |par9= | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= 20 | ||
- | |par12= | ||
- | |par13= | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= 30 | ||
- | |par16= | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= 10 | ||
- | |par19= | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''аэропорта "Курумоч"''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= 50 | ||
- | |par7= | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 10 | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 20 | ||
- | |par13= | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= | ||
- | |par16= 30 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= 10 | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''п. Берёза''' | ||
- | |par5= | ||
- | |par6= | ||
- | |par7= 00 | ||
- | |par8= | ||
- | |par9= 22 | ||
- | |par10= | ||
- | |par11= | ||
- | |par12= 36 | ||
- | |par13= | ||
- | |par14= | ||
- | |par15= | ||
- | |par16= 41 | ||
- | |par17= | ||
- | |par18= | ||
- | |par19= 26 | ||
- | |par20= | ||
- | |par21= | ||
- | |par22= | ||
- | |par23= | ||
- | |par24= | ||
- | }} | ||
- | --> | ||
{{Шаблон:Маршруты_Самары}} | {{Шаблон:Маршруты_Самары}} |
Текущая версия
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 78 "Барбошина поляна (пр. Кирова) - п. Берёза"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Демократическая - Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - мост через р. Сок - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - п. Берёза (Аэропорт "Курумоч", заезд к терминалу № 1) - п. Берёза (4-й квартал) |
обратное направление: | п. Берёза (4-й квартал) - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - а/д 36К-381 "Волжский - Курумоч - "Урал" - мост через р. Сок - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 84-131 мин. |
Выпуск на линию | 2 ед. |
Время в пути | 56-66 мин. |
Протяжённость маршрута | 37,5 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "Самара Авто Газ" |
Подвижной состав | МАЗ-203 ЛиАЗ-5293.70 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место отстоя | ул. Ново-Садовая (дублёр) |
[править] Расписание движения (с 18.04.2025)
отправление от Барбошиной поляны | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 00 | 30 | 00 | 25 | 50 | 18 | 46 | 10 | 20 |
отправление от аэропорта "Курумоч" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 50 | 00 | 30 | 00 | 25 | 50 | 18 | 46 | 10 | 20 |
отправление от п. Берёза | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 08 | 42 | 16 | 41 | 06 | 30 | 54 | 19 | 30 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок