Автобусы:
Трамваи:
Троллейбусы:
Метрополитен:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 14:01, 19 января 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 32 "'''Площадь Революции - Совхоз "Кряж" (ул. Поселковая)'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 18:57, 18 апреля 2025 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 32 "'''Площадь Революции - Совхоз "Кряж" (ул. Поселковая)'''") К следующему изменению → |
||
| (6 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Куйбышева - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водников - мост "Самарский" - ул. Главная - ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - ул. Уральская - ул. Старо-Набережная - ул. Таганская - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - Сиреневый пер. (заезд в п. Озёрный) - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - Сиреневый пер. (заезд в п. Озёрный) - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. Уральская - Кряжское шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная - мост "Самарский" - ул. Водников - ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - Сиреневый пер. (заезд в п. Озёрный) - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. Уральская - Кряжское шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная - мост "Самарский" - ул. Водников - ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева |
| |} | |} | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |2 | |2 | ||
| - | |''' | + | |'''Клуб Дзержинского''' |
| - | |ул. | + | |ул. Пионерская |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |''' | + | |'''Площадь Дзержинского''' |
| - | |ул. | + | |ул. Алексея Толстого |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |11 | |11 | ||
| - | |'''Казачий переезд''' | + | |'''Казачий переезд''' |
| |Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |'''ул. 1-я Кряжская''' | ||
| - | |Кряжское шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |14 | ||
| |'''Кряж''' | |'''Кряж''' | ||
| |ул. Уральская | |ул. Уральская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''Заправка''' | |'''Заправка''' | ||
| |ул. Старо-Набережная | |ул. Старо-Набережная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''п. Водников''' | |'''п. Водников''' | ||
| |ул. Таганская | |ул. Таганская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''ул. Снежная''' | |'''ул. Снежная''' | ||
| |ул. Таганская | |ул. Таганская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''Кирзавод''' | |'''Кирзавод''' | ||
| |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''Сиреневый пер.''' | |'''Сиреневый пер.''' | ||
| |Сиреневый пер. | |Сиреневый пер. | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''п. Озёрный''' | |'''п. Озёрный''' | ||
| |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''Совхоз "Кряж", ул. Центральная''' | |'''Совхоз "Кряж", ул. Центральная''' | ||
| |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Совхоз "Кряж", ул. Поселковая''' (высадка) | |'''Совхоз "Кряж", ул. Поселковая''' (высадка) | ||
| |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | |Совхоз "Кряж", ул. Центральная | ||
| Строка 193: | Строка 188: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |10 | |10 | ||
| - | |'''ул. | + | |'''ул. 4-я Кряжская''' |
| |Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |11 | |11 | ||
| - | |''' | + | |'''Казачий переезд''' |
| |Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |'''Казачий переезд''' (по требованию) | ||
| - | |Кряжское шоссе | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |13 | ||
| |'''Совхоз "Волгарь"''' | |'''Совхоз "Волгарь"''' | ||
| |ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''Ростовский пер.''' | |'''Ростовский пер.''' | ||
| |ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''ул. Дарвина''' | |'''ул. Дарвина''' | ||
| |ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''Хлебозавод № 3''' | |'''Хлебозавод № 3''' | ||
| |ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''ул. Тракторная''' | |'''ул. Тракторная''' | ||
| |ул. Главная | |ул. Главная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''ул. Кутякова''' | |'''ул. Кутякова''' | ||
| |ул. Водников | |ул. Водников | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''ул. Крупской''' | |'''ул. Крупской''' | ||
| |ул. Водников | |ул. Водников | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''Площадь Дзержинского''' | |'''Площадь Дзержинского''' | ||
| |ул. Алексея Толстого | |ул. Алексея Толстого | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |20 | ||
| + | |'''Клуб Дзержинского''' | ||
| + | |ул. Пионерская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 257: | Строка 252: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= | + | |par1= Ежедневно: с 5 до 21 часа |
| - | |par2= | + | |par2= 53-150 мин. |
| - | |par3= 1 | + | |par3= 1 ед. |
| - | |par4= | + | |par4= 23-28 мин. |
| - | |par5= 13, | + | |par5= 13,4 км |
| - | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО " | + | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Самара Авто Газ"|ООО "Самара Авто Газ"]] |
| - | |par7= [[ | + | |par7= [[МАЗ-206|МАЗ-206]] |
| |par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= Конечная остановка "Площадь Революции" | |par9= Конечная остановка "Площадь Революции" | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения ( | + | ==== Расписание движения (с 18.04.2025) ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| Строка 286: | Строка 281: | ||
| |par17= | |par17= | ||
| |par18= 01 | |par18= 01 | ||
| - | |par19= | + | |par19= |
| - | |par20= | + | |par20= 07 |
| |par21= 00 | |par21= 00 | ||
| |par22= | |par22= | ||
| Строка 310: | Строка 305: | ||
| |par18= 34 | |par18= 34 | ||
| |par19= | |par19= | ||
| - | |par20= | + | |par20= 31 |
| - | |par21= | + | |par21= |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
Версия 18:57, 18 апреля 2025
САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 32 "Площадь Революции - Совхоз "Кряж" (ул. Поселковая)"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водников - мост "Самарский" - ул. Главная - ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - ул. Уральская - ул. Старо-Набережная - ул. Таганская - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - Сиреневый пер. (заезд в п. Озёрный) - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) |
| обратное направление: | Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - Сиреневый пер. (заезд в п. Озёрный) - Совхоз "Кряж" (ул. Центральная) - ул. Таганская - ул. Старо-Набережная - ул. Уральская - Кряжское шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная - мост "Самарский" - ул. Водников - ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 21 часа |
| Интервалы движения | 53-150 мин. |
| Выпуск на линию | 1 ед. |
| Время в пути | 23-28 мин. |
| Протяжённость маршрута | 13,4 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "Самара Авто Газ" |
| Подвижной состав | МАЗ-206 |
| Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
| Место отстоя | Конечная остановка "Площадь Революции" |
Расписание движения (с 18.04.2025)
| отправление от площади Революции | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 48 | 48 | 48 | 15 | 18 | 18 | 40 | 40 | 53 | 01 | 07 | 00 | ||||||||
| отправление от совхоза "Кряж" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 | 18 | 18 | 18 | 48 | 48 | 48 | 10 | 10 | 27 | 34 | 31 | ||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5(д), 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30(к), 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 108эк, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 177, 222, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 401, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок
