Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 14:05, 31 января 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (11:19, 23 сентября 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) |
||
| (25 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 443: | Строка 443: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |32 | |32 | ||
| - | |''' | + | |'''Ставропольская ЦРБ''' |
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |33 | |33 | ||
| + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' | ||
| + | |Автозаводское шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |34 | ||
| |'''ул. Льва Толстого''' | |'''ул. Льва Толстого''' | ||
| |ул. Льва Толстого | |ул. Льва Толстого | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Гостиница "Ставрополь"''' | |'''Гостиница "Ставрополь"''' | ||
| |ул. Льва Толстого | |ул. Льва Толстого | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Колледж''' | |'''Колледж''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Школа № 27''' | |'''Школа № 27''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''Техучилище''' | |'''Техучилище''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''Магазин "Детский мир"''' | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''Магазин "Северянка"''' | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''Дворец молодёжи''' | |'''Дворец молодёжи''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |42 |
| |'''ул. Гагарина''' | |'''ул. Гагарина''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| |'''Кинотеатр "Космос"''' | |'''Кинотеатр "Космос"''' | ||
| |ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |44 |
| |'''Дом быта "Россия"''' | |'''Дом быта "Россия"''' | ||
| |ул. Ленинградская | |ул. Ленинградская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |45 |
| |'''Больница им. Баныкина''' | |'''Больница им. Баныкина''' | ||
| |ул. Ленинградская | |ул. Ленинградская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |46 |
| |'''Театр "Колесо"''' | |'''Театр "Колесо"''' | ||
| |ул. Ленинградская | |ул. Ленинградская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |47 |
| |'''Тольяттинский госуниверситет (ТПИ)''' | |'''Тольяттинский госуниверситет (ТПИ)''' | ||
| |ул. Республиканская | |ул. Республиканская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |48 |
| |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Центральный автовокзал|Автовокзал]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Центральный автовокзал|Автовокзал]]''' | ||
| |ул. Родины | |ул. Родины | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |49 |
| |'''Стадион "Строитель"''' | |'''Стадион "Строитель"''' | ||
| |ул. Баныкина | |ул. Баныкина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |50 |
| |'''ул. Белорусская''' (высадка) | |'''ул. Белорусская''' (высадка) | ||
| |ул. Баныкина | |ул. Баныкина | ||
| Строка 537: | Строка 542: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= По рабочим дням: с | + | |par1= По рабочим дням: с 6 до 23 часов<br>По выходным дням: с 6 до 22 часов |
| - | |par2= По рабочим дням: | + | |par2= По рабочим дням: 20-35 мин.<br>По выходным дням: 15-30 мин. |
| |par3= По рабочим дням: до 20 машин<br>По выходным дням: до 10 машин | |par3= По рабочим дням: до 20 машин<br>По выходным дням: до 10 машин | ||
| |par4= 1 ч. 05 мин. - 1 ч. 10 мин. | |par4= 1 ч. 05 мин. - 1 ч. 10 мин. | ||
| |par5= 23,7 км | |par5= 23,7 км | ||
| |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
| - | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270 | + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270]]<br>[[ЛиАЗ-5292|ЛиАЗ-5292]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[МАЗ-105|МАЗ-105]] |
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "Западная" | |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "Западная" | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 01. | + | ==== Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2025) ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| |name= '''ДП "Баныкина"''' | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
| - | |par5= | + | |par5= 35 |
| - | |par6= | + | |par6= 10<br>30<br>50 |
| - | |par7= | + | |par7= 10<br>30<br>50 |
| - | |par8= | + | |par8= 10<br>30<br>50 |
| - | |par9= | + | |par9= 10<br>30<br>50 |
| - | |par10= | + | |par10= 10<br>30<br>50 |
| - | |par11= | + | |par11= 10<br>30<br>50 |
| - | |par12= | + | |par12= 10<br>30<br>50 |
| - | |par13= | + | |par13= 10<br>30<br>50 |
| - | |par14= | + | |par14= 10<br>30<br>50 |
| - | |par15= | + | |par15= 10<br>30<br>50 |
| - | |par16= | + | |par16= 10<br>30<br>50 |
| - | |par17= | + | |par17= 10<br>30<br>50 |
| - | |par18= | + | |par18= 10<br>30<br>50 |
| - | |par19= | + | |par19= 10<br>30 |
| - | |par20= | + | |par20= 00<br>30<br>50 |
| - | |par21= | + | |par21= 10<br>30 |
| - | |par22= 00<br> | + | |par22= 00<br>30 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| Строка 575: | Строка 580: | ||
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| |name= '''Западного пляжа''' | |name= '''Западного пляжа''' | ||
| - | |par5= | + | |par5= 35 |
| - | |par6= | + | |par6= 10<br>30<br>50 |
| - | |par7= | + | |par7= 10<br>30<br>50 |
| - | |par8= | + | |par8= 10<br>30<br>50 |
| - | |par9= | + | |par9= 10<br>30<br>50 |
| - | |par10= | + | |par10= 10<br>30<br>50 |
| - | |par11= | + | |par11= 10<br>30<br>50 |
| - | |par12= | + | |par12= 10<br>30<br>50 |
| - | |par13= | + | |par13= 10<br>30<br>50 |
| - | |par14= | + | |par14= 10<br>30<br>50 |
| - | |par15= | + | |par15= 10<br>30<br>50 |
| - | |par16= | + | |par16= 10<br>30<br>50 |
| - | |par17= | + | |par17= 10<br>30<br>50 |
| - | |par18= | + | |par18= 10<br>30<br>50 |
| - | |par19= | + | |par19= 10<br>30 |
| - | |par20= | + | |par20= 00<br>30<br>50 |
| - | |par21= | + | |par21= 10<br>30 |
| - | |par22= 00<br> | + | |par22= 00<br>30 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01. | + | ==== Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2025) ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| |name= '''ДП "Баныкина"''' | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= 05<br>35 |
| - | |par7= | + | |par7= 05<br>35 |
| - | |par8= | + | |par8= 05<br>35 |
| - | |par9= | + | |par9= 05<br>35 |
| - | |par10= | + | |par10= 05<br>20<br>35 |
| - | |par11= | + | |par11= 05<br>20<br>35 |
| - | |par12= | + | |par12= 05<br>35 |
| - | |par13= | + | |par13= 05<br>35 |
| - | |par14= | + | |par14= 05<br>35 |
| - | |par15= | + | |par15= 05<br>35 |
| - | |par16= | + | |par16= 05<br>35 |
| - | |par17= | + | |par17= 05<br>35 |
| - | |par18= | + | |par18= 05<br>35 |
| - | |par19= | + | |par19= 05<br>35 |
| - | |par20= | + | |par20= 05<br>35 |
| - | |par21= | + | |par21= 05<br>35 |
| - | |par22= | + | |par22= 05 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| Строка 625: | Строка 630: | ||
| |name= '''Западного пляжа''' | |name= '''Западного пляжа''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= 05<br>35 |
| - | |par7= | + | |par7= 05<br>35 |
| - | |par8= | + | |par8= 05<br>35 |
| - | |par9= | + | |par9= 05<br>35<br>50 |
| - | |par10= | + | |par10= 05<br>20<br>35 |
| - | |par11= | + | |par11= 05<br>35 |
| - | |par12= | + | |par12= 05<br>35 |
| - | |par13= | + | |par13= 05<br>35 |
| - | |par14= | + | |par14= 05<br>35 |
| - | |par15= | + | |par15= 05<br>35 |
| - | |par16= | + | |par16= 05<br>35 |
| - | |par17= | + | |par17= 05<br>35 |
| - | |par18= | + | |par18= 05<br>35 |
| - | |par19= | + | |par19= 05<br>35 |
| - | |par20= | + | |par20= 05<br>35 |
| - | |par21= | + | |par21= 05<br>35 |
| - | |par22= | + | |par22= 05 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 2 "ДП "Баныкина" (ул. Белорусская) - Западный пляж"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Баныкина - ул. Родины - ул. Республиканская - ул. Белорусская - ул. Ленинградская - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - ул. Льва Толстого - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Льва Яшина - ул. 70 лет Октября - ул. Офицерская (оттянутые развороты) - ул. Ворошилова - ул. Дзержинского - пр. Степана Разина - Приморский бульвар - ул. Спортивная |
| обратное направление: | ул. Спортивная - Приморский бульвар - пр. Степана Разина - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - ул. Офицерская - ул. 70 лет Октября - ул. Льва Яшина - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Ленина - ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Ленинградская - ул. Белорусская - ул. Республиканская - ул. Родины - ул. Баныкина |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 23 часов По выходным дням: с 6 до 22 часов |
| Интервалы движения | По рабочим дням: 20-35 мин. По выходным дням: 15-30 мин. |
| Выпуск на линию | По рабочим дням: до 20 машин По выходным дням: до 10 машин |
| Время в пути | 1 ч. 05 мин. - 1 ч. 10 мин. |
| Протяжённость маршрута | 23,7 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 МАЗ-206 Volgabus-5270 ЛиАЗ-5292 НефАЗ-5299 ЛиАЗ-5256 МАЗ-105 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Баныкина" Диспетчерский пункт "Западная" |
[править] Расписание движения (рабочие дни, с 01.03.2025)
| отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 50 | 10 30 | 00 30 | ||
| отправление от Западного пляжа | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 | 00 30 50 | 10 30 | 00 30 | ||
[править] Расписание движения (выходные дни, с 01.03.2025)
| отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 20 35 | 05 20 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 | |||
| отправление от Западного пляжа | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 50 | 05 20 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 | |||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
