Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 00:36, 6 февраля 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (09:52, 30 декабря 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
| (32 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Льва Толстого - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина |
| |} | |} | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |''' | + | |'''ул. Горького''' |
| - | |ул. | + | |ул. Ленина |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |17 | |17 | ||
| - | |''' | + | |'''Гостиница "Ставрополь"''' |
| - | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |'''ул. | + | |'''ул. Льва Толстого''' |
| - | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |''' | + | |'''Магазин "Мик-маг"''' |
| - | | | + | |ул. Льва Толстого |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |''' | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |21 | |21 | ||
| - | |''' | + | |'''Автозаводское шоссе''' |
| - | | | + | |Автозаводское шоссе |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |22 | |22 | ||
| - | |''' | + | |'''Южное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |23 | |23 | ||
| - | |''' | + | |'''Треугольник''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |24 | |24 | ||
| - | |''' | + | |'''21-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |25 | |25 | ||
| - | |''' | + | |'''20-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |26 | |26 | ||
| - | |''' | + | |'''19-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| - | |''' | + | |'''Обводное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |28 | |28 | ||
| - | |''' | + | |'''18-й "А" квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| - | |''' | + | |'''Автопарковая''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |30 | |30 | ||
| - | |''' | + | |'''АвтоВАЗтранс''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |31 | |31 | ||
| - | |''' | + | |'''УВД''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |32 | |32 | ||
| - | |''' | + | |'''Восточное кольцо''' |
| - | | | + | |Южное шоссе |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |33 | |33 | ||
| - | |''' | + | |'''Инженерный центр''' |
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |34 | |34 | ||
| + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |35 | ||
| |'''Автозаводстрой''' | |'''Автозаводстрой''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Кузнечно-прессовый цех''' | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Чугунно-литейный цех''' | |'''Чугунно-литейный цех''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''10-я проходная''' | |'''10-я проходная''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''Прессовое производство''' | |'''Прессовое производство''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| + | |'''База УМТС''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |42 | ||
| |'''Производство пластмассовых изделий''' | |'''Производство пластмассовых изделий''' | ||
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |43 |
| - | |'''Очистные сооружения | + | |'''Очистные сооружения''' |
| |ул. Цеховая | |ул. Цеховая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |44 |
| |'''Заготовительная фабрика''' | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
| |ул. Цеховая | |ул. Цеховая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |45 |
| - | |'''ПТО ВАЗа | + | |'''ПТО ВАЗа''' |
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |46 |
| |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 263: | Строка 273: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |2 | |2 | ||
| - | |'''ПТО ВАЗа | + | |'''ПТО ВАЗа''' |
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 273: | Строка 283: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| - | |'''Очистные сооружения | + | |'''Очистные сооружения''' |
| |ул. Цеховая | |ул. Цеховая | ||
| Строка 313: | Строка 323: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |12 | |12 | ||
| - | |'''Автозаводстрой''' | + | |'''Автозаводстрой''' |
| |ул. Вокзальная | |ул. Вокзальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |'''Энергетическая''' | + | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' |
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |14 | |14 | ||
| - | |'''Инженерный центр | + | |'''Инженерный центр''' |
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |15 | |15 | ||
| - | |'''Восточное кольцо''' | + | |'''Восточное кольцо''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |16 | |16 | ||
| - | |'''УВД''' | + | |'''УВД''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |17 | |17 | ||
| - | |'''АвтоВАЗтранс''' | + | |'''АвтоВАЗтранс''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |18 | |18 | ||
| - | |'''Автопарковая''' | + | |'''Автопарковая''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |'''18-й "А" квартал''' | + | |'''18-й "А" квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |20 | |20 | ||
| - | |'''Обводное шоссе''' | + | |'''Обводное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |21 | |21 | ||
| - | |'''19-й квартал''' | + | |'''19-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |22 | |22 | ||
| - | |'''20-й квартал''' | + | |'''20-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |23 | |23 | ||
| - | |'''21-й квартал''' | + | |'''21-й квартал''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |24 | |24 | ||
| - | |'''Треугольник''' | + | |'''Треугольник''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |25 | |25 | ||
| - | |'''Южное шоссе''' | + | |'''Южное шоссе''' |
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| Строка 388: | Строка 398: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| - | |''' | + | |'''Ставропольская ЦРБ''' |
| |Автозаводское шоссе | |Автозаводское шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |28 | |28 | ||
| - | |''' | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|Кожвендиспансер (ТРК "Парк Хаус")]]''' |
| - | | | + | |Автозаводское шоссе |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| - | |'''ул. | + | |'''ул. Льва Толстого''' |
| - | |ул. | + | |ул. Льва Толстого |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |30 | |30 | ||
| + | |'''Гостиница "Ставрополь"''' | ||
| + | |ул. Льва Толстого | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |31 | ||
| |'''Колледж''' | |'''Колледж''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''Школа № 27''' | |'''Школа № 27''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Техучилище''' | |'''Техучилище''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |34 |
| |'''Магазин "Детский мир"''' | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| |ул. Ленина | |ул. Ленина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |35 |
| |'''Магазин "Северянка"''' | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| |ул. Горького | |ул. Горького | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |36 |
| |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | ||
| |ул. Горького | |ул. Горького | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |37 |
| |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | ||
| |ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |38 |
| |'''Универмаг "Рубин"''' | |'''Универмаг "Рубин"''' | ||
| |ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |39 |
| |'''Кинотеатр "Космос"''' | |'''Кинотеатр "Космос"''' | ||
| |ул. Карла Маркса | |ул. Карла Маркса | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |40 |
| |'''ул. Жилина''' | |'''ул. Жилина''' | ||
| |ул. Мира | |ул. Мира | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |41 |
| |'''ул. Ленинградская''' | |'''ул. Ленинградская''' | ||
| - | |ул. Советская | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |41 | ||
| - | |'''ТМО-2''' | ||
| |ул. Советская | |ул. Советская | ||
| Строка 468: | Строка 478: | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | (<font color=red>'''*'''</font>) - часть рейсов следует экспрессом без остановок на указанных остановочных пунктах (движение автобусов по ул. Карла Маркса, ул. Лесной, Автозаводскому шоссе, Южному шоссе) | ||
| - | |||
| - | (<font color=blue>'''*'''</font>) - часть рейсов следует экспрессом без остановок на указанных остановочных пунктах (движение автобусов по ул. Борковской, ул. Коммунальной, ул. Полякова, Южному шоссе или по ул. Борковской, ул. Коммунальной, Обводному шоссе, Хрящёвскому шоссе) | ||
| ==== Особенности работы ==== | ==== Особенности работы ==== | ||
| Строка 477: | Строка 483: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| |par1= Ежедневно: с 5 до 7 часов, с 13 до 19 часов и с 21 до 1 часа | |par1= Ежедневно: с 5 до 7 часов, с 13 до 19 часов и с 21 до 1 часа | ||
| - | |par2= | + | |par2= По расписанию |
| - | |par3= До 9 | + | |par3= До 9 ед. |
| - | |par4= 1 ч. 00 мин. | + | |par4= 1 ч. 00 мин. - 1 ч. 15 мин. |
| |par5= 24,6 км | |par5= 24,6 км | ||
| - | |par6= [[Тольятти_автобус_парки# | + | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#АО "ТПАТП-3"|АО "ТПАТП-3"]] |
| - | |par7= | + | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]]<br>[[Volgabus-5270|Volgabus-5270.G2]] |
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (рабочие дни | + | ==== Расписание движения (рабочие дни) ==== |
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ДП "Баныкина"''' | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
| - | |par5= 05<br>12<br>25<br>30<br><font color=blue>45</font> | + | |par5= 05<br>12<br>20<br>25<br>30<br><font color=blue>45</font> |
| - | |par6= | + | |par6= 52 |
| - | |par7= 10 | + | |par7= 00<br>10 |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 499: | Строка 505: | ||
| |par11= | |par11= | ||
| |par12= | |par12= | ||
| - | |par13= 15<br> | + | |par13= 15<br>25 |
| - | |par14= | + | |par14= 00<br>15 |
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= | |par16= | ||
| Строка 511: | Строка 517: | ||
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{Шаблон: | + | |
| |name= '''ПТО ВАЗа''' | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| Строка 539: | Строка 542: | ||
| |par23= 15 | |par23= 15 | ||
| |par24= 25<br>35 | |par24= 25<br>35 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| - | |name= '''КПП 16''' | + | |name= '''КПП 16 (ЭП)''' |
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| Строка 562: | Строка 567: | ||
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= 40 | |par24= 40 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| - | |name= ''' | + | |name= '''КПП 17 (ИЦ)''' |
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| Строка 585: | Строка 592: | ||
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | <font color=blue>Синим цветом</font> выделен экспрессный рейс, следующий прямо по ул. Карла Маркса, без остановок между "Кинотеатром "Буревестник" и "КВД", а также между "КВД" и "Инженерным центром". | ||
| ==== Расписание движения (суббота) ==== | ==== Расписание движения (суббота) ==== | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ДП "Баныкина"''' | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
| |par5= 13<br>25<br>35 | |par5= 13<br>25<br>35 | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 599: | Строка 610: | ||
| |par11= | |par11= | ||
| |par12= | |par12= | ||
| - | |par13= 15 | + | |par13= 15 |
| |par14= 10 | |par14= 10 | ||
| |par15= | |par15= | ||
| Строка 608: | Строка 619: | ||
| |par20= | |par20= | ||
| |par21= 15 | |par21= 15 | ||
| - | |par22= | + | |par22= 25 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ПТО ВАЗа''' | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| Строка 625: | Строка 638: | ||
| |par14= | |par14= | ||
| |par15= 15<br>55 | |par15= 15<br>55 | ||
| - | |par16= | + | |par16= 10 |
| |par17= | |par17= | ||
| |par18= | |par18= | ||
| Строка 633: | Строка 646: | ||
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= 15 | |par23= 15 | ||
| - | |par24= | + | |par24= 30 |
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ==== Расписание движения (воскресенье) ==== | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ДП "Баныкина"''' | |name= '''ДП "Баныкина"''' | ||
| - | |par5= | + | |par5= 25<br>35 |
| |par6= | |par6= | ||
| |par7= | |par7= | ||
| Строка 657: | Строка 672: | ||
| |par20= | |par20= | ||
| |par21= 15 | |par21= 15 | ||
| - | |par22= | + | |par22= 30 |
| |par23= | |par23= | ||
| |par24= | |par24= | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
| - | {{Шаблон: | + | {{Шаблон:Автобус_расписание_ВАЗ |
| |name= '''ПТО ВАЗа''' | |name= '''ПТО ВАЗа''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| Строка 683: | Строка 700: | ||
| |par23= 15 | |par23= 15 | ||
| |par24= 35 | |par24= 35 | ||
| + | |par25= | ||
| + | |par26= | ||
| }} | }} | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 22 "ДП "Баныкина" - ПТО ВАЗа"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Льва Толстого - ул. Александра Кудашева - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Александра Кудашева - ул. Льва Толстого - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 7 часов, с 13 до 19 часов и с 21 до 1 часа |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | До 9 ед. |
| Время в пути | 1 ч. 00 мин. - 1 ч. 15 мин. |
| Протяжённость маршрута | 24,6 км |
| Обслуживающие предприятия | АО "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 Volgabus-5270.G2 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Баныкина" Диспетчерский пункт "ПТО" |
[править] Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 12 20 25 30 45 | 52 | 00 10 | 15 25 | 00 15 | 30 | 30 | 22 | ||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 20 | 10 | 00 15 | 20 27 | 15 | 15 | 25 35 | |||||||||||||||
| отправление от КПП 16 (ЭП) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
| отправление от КПП 17 (ИЦ) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 30 | |||||||||||||||||||||
Синим цветом выделен экспрессный рейс, следующий прямо по ул. Карла Маркса, без остановок между "Кинотеатром "Буревестник" и "КВД", а также между "КВД" и "Инженерным центром".
[править] Расписание движения (суббота)
| отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 13 25 35 | 15 | 10 | 23 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 05 15 | 15 55 | 10 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
[править] Расписание движения (воскресенье)
| отправление от ДП "Баныкина" | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 25 35 | 25 | 05 | 23 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
| отправление от ПТО ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 15 | 00 | 15 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
