Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 14:45, 27 октября 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 69 "'''Западный пляж - ЦЗЧ-2'''") ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (18:51, 31 марта 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 69 "'''Легкоатлетический манеж - ЦЗЧ-2'''") |
||
| (5 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Спортивная - пр. Степана Разина - ул. Ботаническая - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Коммунальная - ул. Борковская - ул. Северная | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Спортивная - пр. Степана Разина - ул. Ботаническая - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Коммунальная - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| |- | |- | ||
| Строка 99: | Строка 99: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |15 | |15 | ||
| - | |''' | + | |'''ГСК''' |
| |ул. Ботаническая | |ул. Ботаническая | ||
| Строка 149: | Строка 149: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |25 | |25 | ||
| - | |''' | + | |'''Автозаводстрой''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |26 | |26 | ||
| - | |''' | + | |'''Кузнечно-прессовый цех''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |27 | |27 | ||
| - | |''' | + | |'''Чугунно-литейный цех''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |28 | |28 | ||
| - | |''' | + | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |29 | |29 | ||
| - | |''' | + | |'''10-я проходная''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |30 | |30 | ||
| - | |''' | + | |'''Прессовое производство''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |31 | |31 | ||
| - | |''' | + | |'''База УМТС''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |32 | |32 | ||
| - | |''' | + | |'''Производство пластмассовых изделий''' |
| - | |ул. | + | |ул. Вокзальная |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |33 | |33 | ||
| - | |'''Центр запасных частей-2''' | + | |'''Очистные сооружения''' |
| + | |ул. Цеховая | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |34 | ||
| + | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |35 | ||
| + | |'''ПТО ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Северная | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |36 | ||
| + | |'''Центр запасных частей-2''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 223: | Строка 238: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |5 | |5 | ||
| - | |'''База оборудования''' | + | |'''База оборудования''' (по требованию) |
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 233: | Строка 248: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |7 | |7 | ||
| - | |'''УМР''' | + | |'''УМР''' (по требованию) |
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 293: | Строка 308: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |19 | |19 | ||
| - | |''' | + | |'''ГСК''' |
| |ул. Ботаническая | |ул. Ботаническая | ||
| Строка 372: | Строка 387: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= Ежедневно: с | + | |par1= Ежедневно: с 6 до 18 часов |
| - | |par2= 60- | + | |par2= 60-100 мин. |
| |par3= 2 ед. | |par3= 2 ед. | ||
| - | |par4= | + | |par4= 55-60 мин. |
| - | |par5= | + | |par5= 19,5 км |
| - | |par6= [[Тольятти_автобус_парки# | + | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#АО "ТПАТП-3"|АО "ТПАТП-3"]] |
| |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]] | |par7= [[МАЗ-103|МАЗ-103]]<br>[[МАЗ-203|МАЗ-203]]<br>[[ЛиАЗ-5256|ЛиАЗ-5256]]<br>[[НефАЗ-5299|НефАЗ-5299]] | ||
| |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| - | |par9= Диспетчерский пункт "Западная | + | |par9= Диспетчерский пункт "Западная" |
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (с 01. | + | ==== Расписание движения (с 01.04.2026) ==== |
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= ''' | + | |name= '''Легкоатлетического манежа''' |
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= 00 |
| - | |par7= | + | |par7= 10 |
| - | |par8= | + | |par8= 20 |
| |par9= 30 | |par9= 30 | ||
| - | |par10= | + | |par10= 50 |
| - | |par11= | + | |par11= |
| |par12= 00 | |par12= 00 | ||
| - | |par13= | + | |par13= 10 |
| - | |par14= | + | |par14= 20 |
| - | |par15= | + | |par15= |
| - | |par16= | + | |par16= 00 |
| - | |par17= | + | |par17= 00 |
| |par18= | |par18= | ||
| |par19= | |par19= | ||
| Строка 412: | Строка 427: | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= 00 |
| - | |par8= | + | |par8= 10 |
| - | |par9= | + | |par9= 20 |
| - | |par10= | + | |par10= 30 |
| - | |par11= | + | |par11= 50 |
| - | |par12= | + | |par12= |
| - | |par13= | + | |par13= 00 |
| - | |par14= | + | |par14= 10 |
| - | |par15= | + | |par15= 20 |
| - | |par16= | + | |par16= |
| - | |par17= | + | |par17= 00 |
| - | |par18= | + | |par18= 00 |
| |par19= | |par19= | ||
| |par20= | |par20= | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 69 "Легкоатлетический манеж - ЦЗЧ-2"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Спортивная - пр. Степана Разина - ул. Ботаническая - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Коммунальная - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Борковская - ул. Коммунальная - ул. Полякова - Южное шоссе - ул. Ботаническая - пр. Степана Разина - ул. Спортивная |
[править] Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 18 часов |
| Интервалы движения | 60-100 мин. |
| Выпуск на линию | 2 ед. |
| Время в пути | 55-60 мин. |
| Протяжённость маршрута | 19,5 км |
| Обслуживающие предприятия | АО "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" |
[править] Расписание движения (с 01.04.2026)
| отправление от Легкоатлетического манежа | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | 00 | 10 | 20 | 00 | 00 | ||||||||||
| отправление от ЦЗЧ-2 | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | 00 | 10 | 20 | 00 | 00 | ||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 22е, 23, 24, 27, 28, 28м, 28к, 28о, 30, 35, 36, 36м, 36к, 36о, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
