Автобусы:
Трамваи:
Троллейбусы:
Метрополитен:
Материал из SamaraTrans.
Версия 23:23, 5 июля 2018 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:53, 5 июля 2018 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Самара_титул}} | {{Шаблон:Самара_титул}} | ||
- | == Автобусный маршрут № 51 "''' | + | == Автобусный маршрут № 51 "'''п. Красная Глинка (ул. Батайская) - Станция метро "Кировская"'''" == |
==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|а/ст "Красная Глинка" - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - а/д 4-го квартала п. Мехзавод - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Батайская - а/ст "Красная Глинка" - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - а/д 4-го квартала п. Мехзавод - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д 1-го квартала п. Мехзавод - Красноглинское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - а/ст "Красная Глинка" | + | |bgcolor="#EEEEEE"|пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д 1-го квартала п. Мехзавод - Красноглинское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - а/ст "Красная Глинка" - ул. Батайская |
|} | |} | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|1 | |1 | ||
+ | |'''ул. Батайская''' | ||
+ | |ул. Батайская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |2 | ||
+ | |'''Магазин "Магнит"''' | ||
+ | |ул. Батайская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |3 | ||
|'''Автостанция "Красная Глинка"''' | |'''Автостанция "Красная Глинка"''' | ||
|а/ст "Красная Глинка" | |а/ст "Красная Глинка" | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |4 |
|'''Завод "Электрощит"''' | |'''Завод "Электрощит"''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |5 |
|'''п. Южный''' | |'''п. Южный''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |6 |
|'''Развилка''' | |'''Развилка''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |7 |
|'''Дома ЭМО''' | |'''Дома ЭМО''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |8 |
|'''31 км''' | |'''31 км''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''4-й квартал''' | |'''4-й квартал''' | ||
|ул. Симферопольская | |ул. Симферопольская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |10 |
|'''п. Управленческий''' | |'''п. Управленческий''' | ||
|ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |11 |
|'''7-й участок''' | |'''7-й участок''' | ||
|ул. Сергея Лазо | |ул. Сергея Лазо | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''Спорткомплекс''' | |'''Спорткомплекс''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''Горелый Хутор''' | |'''Горелый Хутор''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''п. Озерки (Дачи)''' | |'''п. Озерки (Дачи)''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''Пансионат''' | |'''Пансионат''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''СПТУ-50''' | |'''СПТУ-50''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''п. Мехзавод''' | |'''п. Мехзавод''' | ||
|Красноглинское шоссе | |Красноглинское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''Московское шоссе''' | |'''Московское шоссе''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''ул. Банная''' | |'''ул. Банная''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''ул. Совхозная''' | |'''ул. Совхозная''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''19 км''' | |'''19 км''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''ТЦ "Метро Кэш энд Керри"''' | |'''ТЦ "Метро Кэш энд Керри"''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |23 |
|'''ТРК "Московский"''' | |'''ТРК "Московский"''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |24 |
|'''18 км''' | |'''18 км''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |25 |
|'''Волжское шоссе''' | |'''Волжское шоссе''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |26 |
|'''ул. Алма-Атинская''' | |'''ул. Алма-Атинская''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |27 |
|'''16 км (ул. Дальняя)''' | |'''16 км (ул. Дальняя)''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |28 |
|'''ул. Ташкентская''' | |'''ул. Ташкентская''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |29 |
|'''14-й микрорайон''' | |'''14-й микрорайон''' | ||
|ул. Георгия Димитрова | |ул. Георгия Димитрова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |30 |
|'''Универсам "Орбита"''' | |'''Универсам "Орбита"''' | ||
|ул. Георгия Димитрова | |ул. Георгия Димитрова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |31 |
|'''Кинотеатр "Самара"''' | |'''Кинотеатр "Самара"''' | ||
|ул. Стара-Загора | |ул. Стара-Загора | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |32 |
|'''пр. Кирова''' | |'''пр. Кирова''' | ||
|ул. Стара-Загора | |ул. Стара-Загора | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |33 |
|'''ул. Стара-Загора''' | |'''ул. Стара-Загора''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |34 |
|'''Шоколадная фабрика''' | |'''Шоколадная фабрика''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |35 |
|'''Кинотеатр "Огонёк"''' | |'''Кинотеатр "Огонёк"''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |36 |
|'''ул. Черемшанская''' | |'''ул. Черемшанская''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |37 |
|'''ул. Ставропольская''' | |'''ул. Ставропольская''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |38 |
|'''ул. Вольская (Автостанция "Вольская")''' | |'''ул. Вольская (Автостанция "Вольская")''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |39 |
|'''Площадь им. Кирова''' | |'''Площадь им. Кирова''' | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |40 |
|'''[[Самара_метро_Кировская|Станция метро "Кировская" (Кировский рынок)]]''' (высадка) | |'''[[Самара_метро_Кировская|Станция метро "Кировская" (Кировский рынок)]]''' (высадка) | ||
|пр. Кирова | |пр. Кирова | ||
Строка 423: | Строка 433: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|40 | |40 | ||
- | |'''Автостанция "Красная Глинка"''' | + | |'''Автостанция "Красная Глинка"''' |
|а/ст "Красная Глинка" | |а/ст "Красная Глинка" | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |41 | ||
+ | |'''Магазин "Магнит"''' | ||
+ | |ул. Батайская | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |42 | ||
+ | |'''ул. Батайская''' (высадка) | ||
+ | |ул. Батайская | ||
|} | |} |
Версия 23:53, 5 июля 2018
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 51 "п. Красная Глинка (ул. Батайская) - Станция метро "Кировская""
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Батайская - а/ст "Красная Глинка" - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Красноглинское шоссе - а/д 4-го квартала п. Мехзавод - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - пр. Кирова |
обратное направление: | пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д 1-го квартала п. Мехзавод - Красноглинское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - а/ст "Красная Глинка" - ул. Батайская |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 16-36 мин. В вечернее время (после 19 часов): 60 мин. |
Выпуск на линию | 10-15 машин |
Время в пути | 1 ч. 13 мин. |
Протяжённость маршрута | 28,2 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "СамараАвтоГаз" |
Подвижной состав | ЛиАЗ-5293.70 МАЗ-206 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место отстоя | Автостанция "Красная Глинка" |
Расписание движения первых и последних рейсов
Остановки | Первые рейсы | Последние рейсы | ||
рабочие | выходные | рабочие | выходные | |
Автостанция "Красная Глинка" | 5:55 | 5:55 | 22:00 | 22:00 |
Станция метро "Кировская" | 6:00 | 6:00 | 20:45 | 20:45 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок