Автобусы:
Трамваи:
Троллейбусы:
Метрополитен:
Материал из SamaraTrans.
Версия 09:50, 6 июля 2018 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 11:01, 17 апреля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 80 "'''Жилой район "Волгарь" - Площадь Революции'''") К следующему изменению → |
||
Строка 187: | Строка 187: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= | + | |par1= По рабочим дням: с 7 до 12 часов и с 14 до 21 часа<br>По выходным дням: с 7 до 11 часов и с 15 до 20 часов |
- | |par2= 60 мин. | + | |par2= По рабочим дням: 30 мин.<br>По выходным дням: 60 мин. |
- | |par3= 1 машина | + | |par3= По рабочим дням: 2 машины<br>По выходным дням: 1 машина |
|par4= 20-40 мин. | |par4= 20-40 мин. | ||
|par5= 8,2 км | |par5= 8,2 км | ||
|par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Шоссе"|ООО "Шоссе"]] | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Шоссе"|ООО "Шоссе"]] | ||
|par7= [[ПАЗ-3205|ПАЗ-3205]] | |par7= [[ПАЗ-3205|ПАЗ-3205]] | ||
- | |par8= | + | |par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_маршрутка}} |
|par9= Конечная остановка "ул. Александра Солженицына" | |par9= Конечная остановка "ул. Александра Солженицына" | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ( | + | ==== Расписание движения (рабочие дни) ==== |
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''жилого района "Волгарь"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 30 | ||
+ | |par7= 00<br>30 | ||
+ | |par8= 00<br>30 | ||
+ | |par9= 00<br>30 | ||
+ | |par10= 00<br>30 | ||
+ | |par11= 00 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 00<br>30 | ||
+ | |par15= 00<br>30 | ||
+ | |par16= 00<br>30 | ||
+ | |par17= 00<br>30 | ||
+ | |par18= 00<br>30 | ||
+ | |par19= 00<br>30 | ||
+ | |par20= 00 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''площади Революции''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 00<br>30 | ||
+ | |par8= 00<br>30 | ||
+ | |par9= 00<br>30 | ||
+ | |par10= 00<br>30 | ||
+ | |par11= 00<br>30 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 30 | ||
+ | |par15= 00<br>30 | ||
+ | |par16= 00<br>30 | ||
+ | |par17= 00<br>30 | ||
+ | |par18= 00<br>30 | ||
+ | |par19= 00<br>30 | ||
+ | |par20= 00<br>30 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (выходные дни) ==== | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание |
Версия 11:01, 17 апреля 2019
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 80 "Жилой район "Волгарь" - Площадь Революции"
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Осетинская - ул. Казачья - ул. Шоссейная - ул. Главная - мост "Самарский" - ул. Водников - ул. Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева |
обратное направление: | ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водников - мост "Самарский" - ул. Главная - ул. Шоссейная - ул. Народная - ул. Белорусская - ул. Сельская |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 7 до 12 часов и с 14 до 21 часа По выходным дням: с 7 до 11 часов и с 15 до 20 часов |
Интервалы движения | По рабочим дням: 30 мин. По выходным дням: 60 мин. |
Выпуск на линию | По рабочим дням: 2 машины По выходным дням: 1 машина |
Время в пути | 20-40 мин. |
Протяжённость маршрута | 8,2 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "Шоссе" |
Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
Стоимость проезда | 40 ![]() |
Место отстоя | Конечная остановка "ул. Александра Солженицына" |
Расписание движения (рабочие дни)
отправление от жилого района "Волгарь" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 |
отправление от площади Революции | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
Расписание движения (выходные дни)
отправление от жилого района "Волгарь" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
отправление от площади Революции | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок