Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 15:00, 17 апреля 2010 (править) Erer (Обсуждение | вклад) (→Трасса следования и остановки) ← К предыдущему изменению |
Версия 07:51, 3 января 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <br> | ||
| - | <center> | ||
| - | <font size="+1" color="#082898">'''Маршрут [[автобус|автобуса]] № 22'''</font> | ||
| - | ''' | + | == Автобусный маршрут № 22 "'''ДП "Баныкина" (ул. Баныкина) - ПТО ВАЗа'''" == |
| - | + | ==== Маршрут следования ==== | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | |
| - | + | |- | |
| - | + | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |
| + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Мичурина - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная | ||
| - | + | |- | |
| - | + | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |
| - | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Мичурина - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| |} | |} | ||
| - | {|class="wide" width=50% border=1px align="left" valign="top" | ||
| - | |- | ||
| - | |width=40% valign="top"|''ул. Баныкина'' | ||
| - | |width=60% valign="top"| | ||
| - | |- | ||
| - | |width=40% valign="top"|''ул. Советская'' | ||
| - | |width=60% valign="top"|1. [[Тольятти_остановка_ДП_"Баныкина"|ТМО-2]] <font size="-2">(посадка)</font size> | ||
| - | + | ==== Остановочные пункты ==== | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | {|class="wide" border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" | |
| - | + | | | |
| - | + | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" align="left" valign="top" | |
| - | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | |
| - | + | |colspan=3|'''прямое направление''' | |
| - | + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | |
| - | + | |№<br>п/п | |
| - | + | |Наименование<br>остановочного пункта | |
| - | + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | |
| - | + | ||
| - | |- | + | |
| - | + | ||
| - | | | + | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |1 | |
| - | + | |'''ул. Баныкина''' | |
| - | + | |ул. Баныкина | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |2 | |
| - | + | |'''ТМО-2''' | |
| - | + | |ул. Советская | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |3 | ||
| + | |'''ул. Ленинградская''' | ||
| + | |ул. Советская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |4 | ||
| + | |'''ул. Жилина''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |5 | |
| - | + | |'''Горсад''' | |
| - | + | |ул. Мира | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |6 | |
| - | + | |'''ул. Победы''' | |
| - | + | |ул. Победы | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |7 | ||
| + | |'''Гостиница "Волга"''' | ||
| + | |ул. Гагарина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |8 | ||
| + | |'''ул. Гагарина''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |9 | ||
| + | |'''Молодёжный бульвар''' | ||
| + | |Молодёжный бульвар | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |10 | ||
| + | |'''Площадь Свободы''' | ||
| + | |Молодёжный бульвар | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |11 | ||
| + | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | ||
| + | |ул. Горького | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |12 | |
| - | + | |'''Магазин "Северянка"''' | |
| - | + | |ул. Горького | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |13 | |
| - | + | |'''Магазин "Детский мир"''' | |
| - | + | |ул. Ленина | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''Техучилище''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |15 | ||
| + | |'''Школа № 27''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''Колледж''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |17 | ||
| + | |'''ул. Маяковского''' | ||
| + | |ул. Мичурина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |18 | ||
| + | |'''ул. Мичурина''' | ||
| + | |ул. Мичурина | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |19 | |
| - | + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|КВД (ТРК "Парк Хаус")]]''' | |
| - | + | |Автозаводское шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |20 | |
| - | + | |'''Автозаводское шоссе''' | |
| - | + | |Автозаводское шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |21 | |
| - | + | |'''Южное шоссе''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |22 | |
| - | + | |'''Треугольник''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |23 | |
| - | + | |'''21-й квартал''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |24 | ||
| + | |'''20-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |25 | ||
| + | |'''19-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |26 | ||
| + | |'''Обводное шоссе''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |27 | ||
| + | |'''18-й "А" квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |28 | ||
| + | |'''Автопарковая''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |29 | ||
| + | |'''АвтоВАЗтранс''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |30 | |
| - | + | |'''УВД''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |31 | |
| - | + | |'''Восточное кольцо''' | |
| - | + | |Южное шоссе | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |32 | ||
| + | |'''Инженерный центр ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |33 | ||
| + | |'''Энергетическая''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |34 | ||
| + | |'''Автозаводстрой''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |35 | ||
| + | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |36 | ||
| + | |'''Чугунно-литейный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |37 | |
| - | + | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |38 | |
| - | + | |'''10-я проходная''' | |
| - | + | |ул. Вокзальная | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |39 | ||
| + | |'''Прессовое производство''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |40 | ||
| + | |'''Производство пластмассовых изделий''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |41 | |
| - | + | |'''Очистные сооружения ВАЗа''' | |
| - | + | |ул. Цеховая | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |42 | |
| - | + | |'''Заготовительная фабрика''' | |
| - | + | |ул. Цеховая | |
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |43 | |
| - | + | |'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | |
| - | + | |ул. Северная | |
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |44 | |
| + | |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | ||
| + | |ул. Северная | ||
| - | 35. [[Тольятти_остановка_ДП_"Баныкина"|ТМО-2]] <font size="-2">(высадка)</font size> | ||
| - | |- | ||
| - | |width=40% valign="top"|''ул. Баныкина'' | ||
| - | |width=60% valign="top"| | ||
| |} | |} | ||
| + | {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
| + | |colspan=3|'''обратное направление''' | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#FFCC99" | ||
| + | |№<br>п/п | ||
| + | |Наименование<br>остановочного пункта | ||
| + | |Местонахождение<br>остановочного пункта | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |1 | |
| - | + | |'''Центр запасных частей-2''' | |
| - | + | |ул. Северная | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | = | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
| + | |2 | ||
| + | |'''ПТО ВАЗа (Волжский машиностроительный завод)''' | ||
| + | |ул. Северная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |3 | ||
| + | |'''Заготовительная фабрика''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |4 | ||
| + | |'''Очистные сооружения ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Цеховая | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |5 | ||
| + | |'''Производство пластмассовых изделий''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |6 | ||
| + | |'''База УМТС''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |7 | ||
| + | |'''Прессовое производство''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |8 | ||
| + | |'''10-я проходная''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |9 | ||
| + | |'''Ремонтно-кузнечный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |10 | ||
| + | |'''Чугунно-литейный цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |11 | ||
| + | |'''Кузнечно-прессовый цех''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |12 | ||
| + | |'''Автозаводстрой''' | ||
| + | |ул. Вокзальная | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |13 | |
| - | + | |'''Энергетическая''' | |
| - | |- | + | |ул. Борковская |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | | | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |14 | ||
| + | |'''Инженерный центр ВАЗа''' | ||
| + | |ул. Борковская | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |15 | ||
| + | |'''Восточное кольцо''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |16 | ||
| + | |'''УВД''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| - | + | |17 | |
| - | + | |'''АвтоВАЗтранс''' | |
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |18 | ||
| + | |'''Автопарковая''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |19 | ||
| + | |'''18-й "А" квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |20 | ||
| + | |'''Обводное шоссе''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| - | + | |- bgcolor=#EEEEEE | |
| + | |21 | ||
| + | |'''19-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |22 | ||
| + | |'''20-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |23 | ||
| + | |'''21-й квартал''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |24 | ||
| + | |'''Треугольник''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |25 | ||
| + | |'''Южное шоссе''' | ||
| + | |Южное шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |26 | ||
| + | |'''Автозаводское шоссе''' | ||
| + | |Автозаводское шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |27 | ||
| + | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Пункт отправления пригородных автобусов (ТРК "Парк Хаус")|КВД (ТРК "Парк Хаус")]]''' | ||
| + | |Автозаводское шоссе | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |28 | ||
| + | |'''ул. Мичурина''' | ||
| + | |ул. Мичурина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |29 | ||
| + | |'''ул. Маяковского''' | ||
| + | |ул. Мичурина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |30 | ||
| + | |'''Колледж''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |31 | ||
| + | |'''Школа № 27''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |32 | ||
| + | |'''Техучилище''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |33 | ||
| + | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| + | |ул. Ленина | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |34 | ||
| + | |'''Магазин "Северянка"''' | ||
| + | |ул. Горького | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |35 | ||
| + | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | ||
| + | |ул. Горького | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |36 | ||
| + | |'''Кинотеатр "Буревестник"''' | ||
| + | |ул. Карла Маркса | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |37 | ||
| + | |'''Универмаг "Рубин"''' | ||
| + | |ул. Карла Маркса | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |38 | ||
| + | |'''Кинотеатр "Космос"''' | ||
| + | |ул. Карла Маркса | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |39 | ||
| + | |'''ул. Жилина''' | ||
| + | |ул. Мира | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |40 | ||
| + | |'''ул. Ленинградская''' | ||
| + | |ул. Советская | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |41 | ||
| + | |'''ТМО-2''' | ||
| + | |ул. Советская | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| + | |42 | ||
| + | |'''ул. Баныкина''' (высадка) | ||
| + | |ул. Баныкина | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| - | [[ | + | * При движении в сторону ДП "ПТО" отдельные рейсы от остановки "[[Тольятти_остановка_Кинотеатр_"Буревестник"|Кинотеатр "Буревестник"]]"(на ул. Карла Маркса) до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Карла Маркса, ул. Лесной, Автозаводскому шоссе, Южному шоссе. |
| - | * | + | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы начинают движение от посадочных площадок: Энергетическая, ОПП НТЦ(по ул. Заставной, Южному шоссе). |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * | + | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Кузнечно-прессовый цех" до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Вокзальной, ул. Борковской, ул. Коммунальной, ул. Полякова, Южному шоссе. |
| - | [[ | + | * При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Треугольник" до остановки "[[Тольятти_остановка_Кинотеатр_"Буревестник"|Кинотеатр "Буревестник"]]" следуют без остановок по Южному шоссе, Автозаводскому шоссе, ул. Лесной, ул. Карла Маркса. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==== Особенности работы ==== | |
| - | + | {{Шаблон:Автобус_маршрут | |
| + | |par1= Ежедневно: с 6 до 9 часов, с 14 до 18 часов и с 22 до 2 часов | ||
| + | |par2= 10-60 мин. | ||
| + | |par3= 9 машин | ||
| + | |par4= 1 ч. 15 мин. | ||
| + | |par5= 24,6 км | ||
| + | |par6= [[Тольятти_автобус_парки#МП "ТПАТП-3"|МП "ТПАТП-3"]] | ||
| + | |par7= {{Шаблон:ПС_автобус_Тольятти}} | ||
| + | |par8= {{Шаблон:Тольятти_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
| + | |par9= Диспетчерский пункт "Баныкина"<br>Диспетчерский пункт "ПТО" | ||
| + | }} | ||
| - | [[Изображение:bus.gif]] На [[Тольятти_остановка_ДП_"ПТО"|ДП "ПТО"]]. --> | ||
| {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | {{Шаблон:Маршруты_Тольятти}} | ||
| Строка 304: | Строка 496: | ||
| [[Категория:Тольятти]] | [[Категория:Тольятти]] | ||
| [[Категория:Автобус]] | [[Категория:Автобус]] | ||
| - | [[Категория: | + | [[Категория:Городские автобусные маршруты Тольятти]] |
Версия 07:51, 3 января 2020
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 22 "ДП "Баныкина" (ул. Баныкина) - ПТО ВАЗа"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Баныкина - ул. Советская - ул. Мира - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Ленина - Молодёжный бульвар - ул. Карла Маркса - ул. Горького - ул. Ленина - ул. Мичурина - Автозаводское шоссе - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Вокзальная - ул. Цеховая - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - Автозаводское шоссе - ул. Мичурина - ул. Ленина - ул. Горького - ул. Карла Маркса - ул. Мира - ул. Советская - ул. Баныкина |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- При движении в сторону ДП "ПТО" отдельные рейсы от остановки "Кинотеатр "Буревестник""(на ул. Карла Маркса) до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Карла Маркса, ул. Лесной, Автозаводскому шоссе, Южному шоссе.
- При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы начинают движение от посадочных площадок: Энергетическая, ОПП НТЦ(по ул. Заставной, Южному шоссе).
- При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Кузнечно-прессовый цех" до остановки "Треугольник" следуют без остановок по ул. Вокзальной, ул. Борковской, ул. Коммунальной, ул. Полякова, Южному шоссе.
- При движении в сторону ДП "Баныкина" отдельные рейсы от остановки "Треугольник" до остановки "Кинотеатр "Буревестник"" следуют без остановок по Южному шоссе, Автозаводскому шоссе, ул. Лесной, ул. Карла Маркса.
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 6 до 9 часов, с 14 до 18 часов и с 22 до 2 часов |
| Интервалы движения | 10-60 мин. |
| Выпуск на линию | 9 машин |
| Время в пути | 1 ч. 15 мин. |
| Протяжённость маршрута | 24,6 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | Volgabus-5270.G2, ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, МАЗ-105, МАЗ-206, НефАЗ-5299 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Баныкина" Диспетчерский пункт "ПТО" |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
