Материал из SamaraTrans.
Версия 04:43, 3 апреля 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 13:23, 5 июня 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) К следующему изменению → |
||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|19 | |19 | ||
- | |'''ул. Грозненская''' | ||
- | |Пугачёвский тракт | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |20 | ||
|'''Расширение''' | |'''Расширение''' | ||
|Стромиловское шоссе | |Стромиловское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''п. Стромилово''' | |'''п. Стромилово''' | ||
|а/д 36Р-069 | |а/д 36Р-069 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''11 км (Стромиловское кладбище)''' | |'''11 км (Стромиловское кладбище)''' | ||
|а/д 36К-143 | |а/д 36К-143 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''Кладбище "Южное"''' (высадка) | |'''Кладбище "Южное"''' (высадка) | ||
|а/д 36К-143 | |а/д 36К-143 | ||
Строка 173: | Строка 168: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |'''ул. Грозненская''' | ||
- | |Стромиловское шоссе | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |6 | ||
|'''ул. Егорова''' | |'''ул. Егорова''' | ||
|Пугачёвский тракт | |Пугачёвский тракт | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |6 |
|'''ул. Нефтяников''' | |'''ул. Нефтяников''' | ||
|Пугачёвский тракт | |Пугачёвский тракт | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |7 |
|'''ул. Бакинская''' | |'''ул. Бакинская''' | ||
|Пугачёвский тракт | |Пугачёвский тракт | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |8 |
|'''Гастроном''' | |'''Гастроном''' | ||
|Пугачёвский тракт | |Пугачёвский тракт | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''Заготзерно''' | |'''Заготзерно''' | ||
|Пугачёвский тракт | |Пугачёвский тракт | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |10 |
|'''ул. Войкова''' (по требованию) | |'''ул. Войкова''' (по требованию) | ||
|Новокуйбышевское шоссе | |Новокуйбышевское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |11 |
|'''[[Самара_электропоезда_платформа_Красный_кряжок|Ильинская церковь]]''' | |'''[[Самара_электропоезда_платформа_Красный_кряжок|Ильинская церковь]]''' | ||
|Новокуйбышевское шоссе | |Новокуйбышевское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''Кряж''' | |'''Кряж''' | ||
|Новокуйбышевское шоссе | |Новокуйбышевское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''ул. 1-я Кряжская''' | |'''ул. 1-я Кряжская''' | ||
|Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''ул. 4-я Кряжская''' | |'''ул. 4-я Кряжская''' | ||
|Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''Казачий переезд''' (по требованию) | |'''Казачий переезд''' (по требованию) | ||
|Кряжское шоссе | |Кряжское шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''Совхоз "Волгарь"''' | |'''Совхоз "Волгарь"''' | ||
|ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''Ростовский пер.''' | |'''Ростовский пер.''' | ||
|ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''ул. Дарвина''' | |'''ул. Дарвина''' | ||
|ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''Хлебозавод № 3''' | |'''Хлебозавод № 3''' | ||
|ул. Шоссейная | |ул. Шоссейная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''ул. Тракторная''' | |'''ул. Тракторная''' | ||
|ул. Главная | |ул. Главная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''ул. Князя Григория Засекина''' | |'''ул. Князя Григория Засекина''' | ||
|ул. Князя Григория Засекина | |ул. Князя Григория Засекина | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |22 |
|'''Хлебная площадь''' (высадка) | |'''Хлебная площадь''' (высадка) | ||
|ул. Степана Разина | |ул. Степана Разина |
Версия 13:23, 5 июня 2020
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 77д "Хлебная площадь - Кладбище "Южное""
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Степана Разина - ул. Кутякова - ул. Водников - мост "Самарский" - ул. Главная - ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - Пугачёвский тракт - Стромиловское шоссе - а/д 36Р-069 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" - а/д 36К-143 "Обход г. Самары" (Южно-Обводная дорога) |
обратное направление: | а/д 36К-143 "Обход г. Самары" (Южно-Обводная дорога) - а/д 36Р-069 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" - Стромиловское шоссе - Пугачёвский тракт - Новокуйбышевское шоссе - Кряжское шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная - мост "Самарский" - ул. Князя Григория Засекина - ул. Степана Разина |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Дни работы | Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота, День Победы |
Время работы | С 7 до 16 часов |
Интервалы движения | 25-39 мин. |
Выпуск на линию | 3 машины |
Время в пути | 35 мин. |
Протяжённость маршрута | 14,0 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "СамараАвтоГаз" |
Подвижной состав | МАЗ-206 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место отстоя | {{{par9}}} |
Расписание движения
отправление от Хлебной площади | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 27 54 | 21 48 | 15 42 | 09 46 | 25 | 02 39 | 16 41 | 07 33 | 00 |
отправление от кладбища "Южное" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 40 | 07 34 | 01 28 55 | 22 49 | 26 | 02 40 | 16 52 | 19 46 | 13 40 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок