Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 18:26, 29 сентября 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (Новая: {{Шаблон:Тольятти_титул}} == Автобусный маршрут № 69 "'''Западный пляж - ЦЗЧ-2'''" == ==== Маршрут следования ====...) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:45, 27 октября 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 69 "'''Западный пляж - ЦЗЧ-2'''") |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
| - | == Автобусный маршрут № 69 "''' | + | == Автобусный маршрут № 69 "'''Легкоатлетический манеж - ЦЗЧ-2'''" == |
| ==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |1 | |1 | ||
| - | |''' | + | |'''Легкоатлетический манеж''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |2 | |2 | ||
| - | |''' | + | |'''ул. Революционная''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |3 | |3 | ||
| - | |''' | + | |'''[[Тольятти_речные_перевозки|ТРК "Вега"]]''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |4 | |4 | ||
| - | |''' | + | |'''ул. Спортивная''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |5 | |5 | ||
| - | |''' | + | |'''Лесопарковое шоссе''' |
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |6 | |6 | ||
| - | |'''Лесопарковое шоссе''' | ||
| - | |ул. Спортивная | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |7 | ||
| |'''Дворец детского творчества''' | |'''Дворец детского творчества''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''Музыкальная школа''' | |'''Музыкальная школа''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''Магазин "Детский мир"''' | |'''Магазин "Детский мир"''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''7-й квартал''' | |'''7-й квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''3-й "Б" квартал''' | |'''3-й "Б" квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''Телецентр''' | |'''Телецентр''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' | |'''Кинотеатр "Ставрополь" (ГКЦ "Пирамида")''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''4-й квартал''' | |'''4-й квартал''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''Театральная''' | |'''Театральная''' | ||
| |пр. Степана Разина | |пр. Степана Разина | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''Гаражи''' | |'''Гаражи''' | ||
| |ул. Ботаническая | |ул. Ботаническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''АвтоВАЗагро (Дворец спорта "Лада-Арена")''' | |'''АвтоВАЗагро (Дворец спорта "Лада-Арена")''' | ||
| |ул. Ботаническая | |ул. Ботаническая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''АвтоВАЗтранс''' | |'''АвтоВАЗтранс''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''Автопарковая''' | |'''Автопарковая''' | ||
| |Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''Военный госпиталь''' | |'''Военный госпиталь''' | ||
| |ул. Коммунальная | |ул. Коммунальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''Молокозавод''' | |'''Молокозавод''' | ||
| |ул. Коммунальная | |ул. Коммунальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Хладокомбинат''' | |'''Хладокомбинат''' | ||
| |ул. Коммунальная | |ул. Коммунальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''Пивзавод''' | |'''Пивзавод''' | ||
| |ул. Коммунальная | |ул. Коммунальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''Обувная фабрика''' | |'''Обувная фабрика''' | ||
| |ул. Коммунальная | |ул. Коммунальная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' | |'''[[Тольятти_электропоезда|Энергетическая]]''' | ||
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''Спецстрой''' | |'''Спецстрой''' | ||
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''ОРПОиН''' | |'''ОРПОиН''' | ||
| |ул. Борковская | |ул. Борковская | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''УМР''' | |'''УМР''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| |'''ЗМК''' | |'''ЗМК''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |29 |
| |'''База оборудования''' | |'''База оборудования''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |30 |
| |'''Автобаза № 98''' | |'''Автобаза № 98''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |31 |
| |'''ТЭЦ ВАЗа, 1-я остановка''' | |'''ТЭЦ ВАЗа, 1-я остановка''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |32 |
| |'''ТЭЦ ВАЗа, 2-я остановка''' | |'''ТЭЦ ВАЗа, 2-я остановка''' | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |33 |
| |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | |'''Центр запасных частей-2''' (высадка) | ||
| |ул. Северная | |ул. Северная | ||
| Строка 368: | Строка 363: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |33 | |33 | ||
| - | |'''Легкоатлетический манеж | + | |'''Легкоатлетический манеж''' (высадка) |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| |ул. Спортивная | |ул. Спортивная | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 69 "Легкоатлетический манеж - ЦЗЧ-2"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Спортивная - пр. Степана Разина - ул. Ботаническая - Южное шоссе - ул. Полякова - ул. Коммунальная - ул. Борковская - ул. Северная |
| обратное направление: | ул. Северная - ул. Борковская - ул. Коммунальная - ул. Полякова - Южное шоссе - ул. Ботаническая - пр. Степана Разина - ул. Спортивная |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 7 до 17 часов |
| Интервалы движения | 60-90 мин. |
| Выпуск на линию | 2 ед. |
| Время в пути | 50 мин. |
| Протяжённость маршрута | 18,6 км |
| Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
[править] Расписание движения (с 01.10.2025)
| отправление от Западного пляжа | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 30 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | ||||||||||
| отправление от ЦЗЧ-2 | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 25 | ||||||||||
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 333, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
