Материал из SamaraTrans.
| Версия 13:15, 10 октября 2007 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (07:40, 20 апреля 2009) (править) (отменить) Nekit116 (Обсуждение | вклад) |
||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{Шаблон:Подвижной_состав | {{Шаблон:Подвижной_состав | ||
| |name=ЛАЗ-695Н | |name=ЛАЗ-695Н | ||
| - | |image_main=[[Изображение: | + | |image_main=[[Изображение:20387.jpg|200px]] |
| |mest_sideniya=34 | |mest_sideniya=34 | ||
| - | |passagirov= | + | |passagirov=67 |
| - | |dvigatel= ЗИЛ- | + | |dvigatel= ЗИЛ-130Я2 |
| - | |moshdvigatel= | + | |moshdvigatel=150 л.с. |
| - | |toplivo= | + | |toplivo=35 (при 50 км/час) |
| - | |maxskorost= | + | |maxskorost=80 |
| - | |dlina= | + | |dlina=9195 |
| |shirina=2500 | |shirina=2500 | ||
| - | |vysota= | + | |vysota=2950 |
| |proizvoditel=[http://www.laz.ua/ Львовский автобусный завод] | |proizvoditel=[http://www.laz.ua/ Львовский автобусный завод] | ||
| }} | }} | ||
| - | Автобус общего назначения среднего класса '''ЛАЗ-695Н''', | + | Автобус общего назначения среднего класса '''ЛАЗ-695Н''', выпускался Львовским автобусным заводом с 1976 г. Кузов - вагонного типа, с несущим основанием, 3-дверный (две 4-створчатых двери для пассажиров и одна одностворчатая навесная дверь для водителя). Планировка сидений 4-рядная. Расположение двигателя - заднее. Сиденье водителя - подрессорное, регулируется по высоте, длине и наклону спинки. Система отопления - воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя. Ранее выпускался автобус ЛАЗ-695М (1970-1976 гг.). ЛАЗ-695Н - самая массовая модель Львовского автобусного завода - выпускалась с 1976 по 2002 год. Всего за это время на ЛАЗе сделали более 160 000 автобусов ЛАЗ-695Н. Сейчас производство этого автобуса передано на Днепродзержинский автомобильный завод (ДАЗ), где он выпускается с 2003 года по настоящее время. |
| === Двигатель === | === Двигатель === | ||
| + | |||
| + | Двигатель: ЗИЛ-130Я2, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный | ||
| + | * Мощность, л.с.: 150 | ||
| + | * Объем, л.: 6 | ||
| + | * Степень сжатия топлива. л: 6,5 | ||
| + | * Крутящий момент, Нм: 405 | ||
| + | * Объем топливного бака, л: 150 | ||
| === Трансмиссия === | === Трансмиссия === | ||
| + | |||
| + | * Коробка передач: механическая пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах | ||
| + | * Число ступеней КПП: 5 | ||
| === Колеса и шины === | === Колеса и шины === | ||
| - | * Шины: | + | * Шины: 10,00 R 20 |
| - | + | ||
| === Подвеска === | === Подвеска === | ||
| + | |||
| + | * Передняя и задняя: на продольных полуэллиптических рессорах с корректирующими пружинами, амортизаторы гидравлические телескопические | ||
| === Тормоза === | === Тормоза === | ||
| - | + | * Рабочий: барабанный на все колеса, привод раздельный пневматический | |
| + | * Тормозной путь при скорости 60 км/ч, м.: 32.1 | ||
| === Рулевое управление === | === Рулевое управление === | ||
| - | + | * Глобоидальный червяк с трехгребневым роликом | |
| {{Шаблон:Автобусы_список_подвижной_состав}} | {{Шаблон:Автобусы_список_подвижной_состав}} | ||
Текущая версия
| ЛАЗ-695Н | |
| Технические характеристики: | |
| Мест для сидения: | 34 |
| Пассажировместимость: | 67 |
| Двигатель: | ЗИЛ-130Я2 |
| Мощность двигателя: | 150 л.с. |
| Расход топлива: | 35 (при 50 км/час) |
| Максимальная скорость: | 80 |
| Длина, мм: | 9195 |
| Ширина, мм: | 2500 |
| Высота, мм: | 2950 |
| Львовский автобусный завод | |
Автобус общего назначения среднего класса ЛАЗ-695Н, выпускался Львовским автобусным заводом с 1976 г. Кузов - вагонного типа, с несущим основанием, 3-дверный (две 4-створчатых двери для пассажиров и одна одностворчатая навесная дверь для водителя). Планировка сидений 4-рядная. Расположение двигателя - заднее. Сиденье водителя - подрессорное, регулируется по высоте, длине и наклону спинки. Система отопления - воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя. Ранее выпускался автобус ЛАЗ-695М (1970-1976 гг.). ЛАЗ-695Н - самая массовая модель Львовского автобусного завода - выпускалась с 1976 по 2002 год. Всего за это время на ЛАЗе сделали более 160 000 автобусов ЛАЗ-695Н. Сейчас производство этого автобуса передано на Днепродзержинский автомобильный завод (ДАЗ), где он выпускается с 2003 года по настоящее время.
Содержание |
[править] Двигатель
Двигатель: ЗИЛ-130Я2, карбюраторный, 8-цилиндровый, V-образный
- Мощность, л.с.: 150
- Объем, л.: 6
- Степень сжатия топлива. л: 6,5
- Крутящий момент, Нм: 405
- Объем топливного бака, л: 150
[править] Трансмиссия
- Коробка передач: механическая пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- Число ступеней КПП: 5
[править] Колеса и шины
- Шины: 10,00 R 20
[править] Подвеска
- Передняя и задняя: на продольных полуэллиптических рессорах с корректирующими пружинами, амортизаторы гидравлические телескопические
[править] Тормоза
- Рабочий: барабанный на все колеса, привод раздельный пневматический
- Тормозной путь при скорости 60 км/ч, м.: 32.1
[править] Рулевое управление
- Глобоидальный червяк с трехгребневым роликом
|
|

