Материал из SamaraTrans.
Версия 13:15, 10 октября 2007 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (13:40, 20 апреля 2009) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Подвижной_состав | {{Шаблон:Подвижной_состав | ||
|name=МАЗ-103 | |name=МАЗ-103 | ||
- | |image_main=[[Изображение: | + | |image_main=[[Изображение:13420.jpg|200px]] |
- | |mest_sideniya=28 | + | |mest_sideniya=21, 25, 28 |
- | |passagirov= | + | |passagirov=89, 92, 95 |
|dvigatel=ММЗ Д260.5Е2-71 (E-2) | |dvigatel=ММЗ Д260.5Е2-71 (E-2) | ||
|moshdvigatel=230 л.с. | |moshdvigatel=230 л.с. | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
}} | }} | ||
- | + | Выпускается Минским автозаводом. '''МАЗ-103''' - городской низкопольный автобус большой вместимости, двери – три для пассажиров. | |
=== Двигатель === | === Двигатель === | ||
+ | |||
+ | Двигатель: ММЗ Д260.Е2-71 (Е-2), рядный | ||
+ | * Мощность, л.с.: 230 | ||
+ | * Объем, л.: 7,12 | ||
+ | * Крутящий момент, Нм: 900 | ||
+ | * Объем топливного бака, л: 220 | ||
=== Трансмиссия === | === Трансмиссия === | ||
+ | |||
+ | * Коробка передач: Voith Diwa D 851.3Е, автоматическая | ||
+ | * Число ступеней КПП: 3А | ||
=== Колеса и шины === | === Колеса и шины === | ||
- | * Шины: 11 | + | * Шины: 11,70 R 22,5 |
=== Подвеска === | === Подвеска === | ||
+ | |||
+ | * Передняя: Независимая, пневматическая. Амортизаторы гидравлические (2 ед.), телескопические, двухстороннего действия | ||
+ | * Задняя: Зависимая, пневматическая. Амортизаторы гидравлические (4 ед.), телескопические, двухстороннего действия | ||
=== Тормоза === | === Тормоза === | ||
+ | |||
+ | * Рабочий: Двухконтурная, пневматическая с приводом от тормозной камеры. Автоматическая система регулировки тормозов, ABS | ||
=== Рулевое управление === | === Рулевое управление === | ||
+ | |||
+ | * С гидроусилителем | ||
+ | |||
{{Шаблон:Автобусы_список_подвижной_состав}} | {{Шаблон:Автобусы_список_подвижной_состав}} |
Текущая версия
МАЗ-103 | |
![]() | |
Технические характеристики: | |
Мест для сидения: | 21, 25, 28 |
Пассажировместимость: | 89, 92, 95 |
Двигатель: | ММЗ Д260.5Е2-71 (E-2) |
Мощность двигателя: | 230 л.с. |
Расход топлива: | 24,5(при 60 км/час) |
Максимальная скорость: | 80 |
Длина, мм: | 11985 |
Ширина, мм: | 2500 |
Высота, мм: | 2838 |
Минский автомобильный завод |
Выпускается Минским автозаводом. МАЗ-103 - городской низкопольный автобус большой вместимости, двери – три для пассажиров.
Содержание |
[править] Двигатель
Двигатель: ММЗ Д260.Е2-71 (Е-2), рядный
- Мощность, л.с.: 230
- Объем, л.: 7,12
- Крутящий момент, Нм: 900
- Объем топливного бака, л: 220
[править] Трансмиссия
- Коробка передач: Voith Diwa D 851.3Е, автоматическая
- Число ступеней КПП: 3А
[править] Колеса и шины
- Шины: 11,70 R 22,5
[править] Подвеска
- Передняя: Независимая, пневматическая. Амортизаторы гидравлические (2 ед.), телескопические, двухстороннего действия
- Задняя: Зависимая, пневматическая. Амортизаторы гидравлические (4 ед.), телескопические, двухстороннего действия
[править] Тормоза
- Рабочий: Двухконтурная, пневматическая с приводом от тормозной камеры. Автоматическая система регулировки тормозов, ABS
[править] Рулевое управление
- С гидроусилителем
![]() |
|