Автобусы:
Трамваи:
Троллейбусы:
Метрополитен:
Материал из SamaraTrans.
Версия 20:28, 28 сентября 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (19:07, 11 февраля 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 227: | Строка 227: | ||
{{Шаблон:Трамвай_маршрут | {{Шаблон:Трамвай_маршрут | ||
- | |par1= По рабочим дням: с 5 до | + | |par1= По рабочим дням: с 5 до 23 часов |
- | |par2= | + | |par2= 15-66 мин. |
- | |par3= | + | |par3= 6 ед. |
- | |par4= | + | |par4= 40-45 мин. |
|par5= 10,9 км | |par5= 10,9 км | ||
- | |par6= [[МП_ТТУ_Самары|МП "ТТУ"]], [[ | + | |par6= [[МП_ТТУ_Самары|МП "ТТУ"]], [[Самара_СТД|Северное трамвайное депо]]<br>[[МП_ТТУ_Самары|МП "ТТУ"]], [[Самара_КТД|Кировское трамвайное депо]] |
|par7= [[Tatra-T3SU|Tatra T3SU (Т-3)]]<br>[[Tatra-T6B5|Tatra T6B5 (Т-3М)]]<br>[[71-405|71-405]] | |par7= [[Tatra-T3SU|Tatra T3SU (Т-3)]]<br>[[Tatra-T6B5|Tatra T6B5 (Т-3М)]]<br>[[71-405|71-405]] | ||
|par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | |par8= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_муниципальный}} | ||
Строка 239: | Строка 239: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения | + | ==== Расписание движения (рабочие дни) ==== |
- | { | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание |
- | + | |name= '''ул. Фадеева''' | |
- | + | |par5= <font color=orange>16</font><br><font color=orange>46</font> | |
- | + | |par6= 00<br><font color=orange>16</font><br><font color=orange>32</font><br>47 | |
- | + | |par7= 02<br>17<br>32<br>47 | |
- | | | + | |par8= 03<br>19<br>33<br>49 |
- | + | |par9= <font color=red>04</font> | |
- | + | |par10= 10<br>56 | |
- | + | |par11= 42 | |
- | + | |par12= 27 | |
- | | | + | |par13= 14<br><font color=orange>46</font> |
- | + | |par14= 00<br><font color=orange>16</font><br>46 | |
- | | | + | |par15= 01<br>17<br>32<br>47 |
- | + | |par16= 02<br>19<br>33<br>49 | |
- | + | |par17= 04<br>19<br>34<br>50 | |
- | + | |par18= <font color=red>05</font><br>36 | |
- | + | |par19= 40 | |
- | + | |par20= 26 | |
- | + | |par21= 12<br>58 | |
- | | | + | |par22= |
- | + | |par23= | |
- | + | |par24= | |
- | + | }} | |
- | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание | |
- | + | |name= '''Юнгородка''' | |
- | + | |par5= | |
- | | | + | |par6= 02<br>17<br>32<br>47 |
- | + | |par7= 02<br>18<br>35<br>49 | |
- | + | |par8= 05<br>19<br>34<br>50 | |
- | + | |par9= <font color=red>20</font><br>25 | |
- | + | |par10= 11<br>57 | |
- | + | |par11= 43 | |
- | + | |par12= 29 | |
- | | | + | |par13= 15 |
- | + | |par14= 01<br>33<br>46 | |
- | | | + | |par15= 02<br>16<br>33<br>48 |
- | + | |par16= 04<br>19<br>34<br>50 | |
- | + | |par17= 05<br>20<br>36<br>51 | |
- | + | |par18= 06<br><font color=red>21</font><br>55 | |
- | + | |par19= 41 | |
- | + | |par20= 27 | |
- | + | |par21= 13<br>59 | |
- | | | + | |par22= 41 |
- | + | |par23= | |
- | + | |par24= | |
- | + | }} | |
- | + | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | |
- | + | |name= '''(от ул. Красных Коммунаров)''' | |
- | + | |par5= <font color=green>59</font> | |
- | | | + | |par6= |
- | + | |par7= | |
- | + | |par8= | |
- | + | |par9= | |
- | + | |par10= | |
- | + | |par11= | |
- | + | |par12= | |
- | + | |par13= | |
+ | |par14= <font color=green>57</font> | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Трамвай_расписание_депо | ||
+ | |name= '''(от станции метро "Победа")''' | ||
+ | |par5= <font color=blue>34</font> | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= <font color=blue>35</font> | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <font color=red>Красным цветом</font> выделены рейсы в депо до остановки "ул. Красных Коммунаров" (по ул. Гагарина).<br> | ||
+ | <font color=orange>Оранжевым цветом</font> выделены укороченные рейсы от остановки "10-й микрорайон".<br> | ||
+ | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы до ул. Фадеева.<br> | ||
+ | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы до Юнгородка. | ||
Текущая версия
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
[править] Трамвайный маршрут № 19 "ул. Фадеева (Северное трамвайное депо) - Юнгородок"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. XXII Партсъезда - Заводское шоссе - Костромской пер. |
обратное направление: | Костромской пер. - Заводское шоссе - ул. XXII Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 5 до 23 часов |
Интервалы движения | 15-66 мин. |
Выпуск на линию | 6 ед. |
Время в пути | 40-45 мин. |
Протяжённость маршрута | 10,9 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТТУ", Северное трамвайное депо МП "ТТУ", Кировское трамвайное депо |
Подвижной состав | Tatra T3SU (Т-3) Tatra T6B5 (Т-3М) 71-405 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место обеденного отстоя | Трамвайная станция № 5 "Юнгородок" |
Пересменка | Трамвайная станция № 5 "Юнгородок" (выходы КТД) Трамвайная станция № 10 "ул. Фадеева" (выходы СТД) |
[править] Расписание движения (рабочие дни)
отправление от ул. Фадеева | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 16 46 | 00 16 32 47 | 02 17 32 47 | 03 19 33 49 | 04 | 10 56 | 42 | 27 | 14 46 | 00 16 46 | 01 17 32 47 | 02 19 33 49 | 04 19 34 50 | 05 36 | 40 | 26 | 12 58 |
отправление от Юнгородка | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 02 17 32 47 | 02 18 35 49 | 05 19 34 50 | 20 25 | 11 57 | 43 | 29 | 15 | 01 33 46 | 02 16 33 48 | 04 19 34 50 | 05 20 36 51 | 06 21 55 | 41 | 27 | 13 59 | 41 |
выезды из депо (от ул. Красных Коммунаров) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 59 | 57 |
выезды из депо (от станции метро "Победа") | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 34 | 35 |
Красным цветом выделены рейсы в депо до остановки "ул. Красных Коммунаров" (по ул. Гагарина).
Оранжевым цветом выделены укороченные рейсы от остановки "10-й микрорайон".
Синим цветом выделены рейсы до ул. Фадеева.
Зелёным цветом выделены рейсы до Юнгородка.
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок